tosbik

NoGezegenKordinatAyAy büyüklüğü
1G 74:247:15A 78366
2G 103:254:15A 108544
3G 122:248:14A 128485
4G 55:238:15A 58660
5G 131:236:15A 138717
6G 28:251:15A 28426
7G 65:103:14A 68544
8G 84:158:15A 88717
9G 93:397:15A 98660
10G 112:391:14A 118602
11G 19:251:15A 18602
12G 37:404:15A 38888
13G 46:250:7A 48944
14Sömürge2:454:7Ay8888