Malcolm-X

NoGezegenKordinatAyAy büyüklüğü
16 408 106:408:106 408 ay8831
23 458 83:458:83 458 ay8602
31 209 81:209:81 209 ay8944
44 426 84:426:84 426 ay8831
53-245-83:245:83 245 ay8366
62 232 82:232:82 232 ay8485
71 358 81:358:81 358 ay8366
85 487 85:487:85 487 ay8366
95 443 85:443:85 443 ay7112
102 448 82:448:82 448 ay8831
116-158-86:158:86 158 ay8544
124 165 84:165:84 165 ay8366
136 379 86:379:86 379 ay8717
146 408 86:408:86 408 88831
152 301 82:301:82 301 ay8602
166 217 86:217:86 217 ay8887
176:378:88602
186:377:88306
195:490:108602