Oyuncu: GenelEkonomiAraştırmaAskeriAskeri Puan KaybıAskeri Puan ÜretimiAskeri Puan TahribiŞeref Puanı
İttifak: GenelEkonomiAraştırmaAskeriAskeri Puan KaybıAskeri Puan ÜretimiAskeri Puan TahribiŞeref Puanı
Sıralama | Oyuncu adı | Puan | Durum | İttifak | |
---|---|---|---|---|---|
1401 | Cerasky | 503.312 | T, I | Gezegenler | |
1402 | Siyanur | 502.850 | T, I | Gezegenler | |
1403 | yabanci | 502.055 | T, I | cArSI | Gezegenler |
1404 | BisNEV | 501.417 | I | Gezegenler | |
1405 | avci32 | 498.846 | T, I | Gezegenler | |
1406 | esaret | 497.217 | KANKALAR | Gezegenler | |
1407 | scarface54 | 494.765 | T, I | TaTiL | Gezegenler |
1408 | Fatih Sultan Mehmet | 494.735 | T, I | Ottomans | Gezegenler |
1409 | allfa | 492.408 | T, I | SON KALE | Gezegenler |
1410 | LEGEND 71 | 491.911 | I | Gezegenler | |
1411 | beyaz gergedan | 490.685 | T | Gezegenler | |
1412 | Emperor Portia | 489.319 | T, I | DNZR | Gezegenler |
1413 | musty2607 | 489.207 | T, I | A-Y-T | Gezegenler |
1414 | UcanHollandali | 488.584 | T, I | Gezegenler | |
1415 | 8le9gibi | 488.299 | T, I | Gezegenler | |
1416 | ghost_26 | 486.097 | T, I | Gezegenler | |
1417 | Dire | 484.127 | T, I | Gezegenler | |
1418 | duzcelly | 484.027 | T, I | Gezegenler | |
1419 | masterwindu | 483.220 | T, I | Anakin | Gezegenler |
1420 | PALA | 478.437 | I | Gezegenler | |
1421 | MeCaZz | 478.235 | T, I | DNZR | Gezegenler |
1422 | eLzem | 477.683 | T, I | Gezegenler | |
1423 | SEYH SAMIL | 476.964 | I | Gezegenler | |
1424 | PROGRAMCI | 469.079 | T, I | Gezegenler | |
1425 | Hect0r | 464.805 | T, I | Gezegenler | |
1426 | Kuasar | 464.664 | Gezegenler | ||
1427 | zaar | 463.182 | T, I | Gezegenler | |
1428 | akarsu | 461.300 | T, I | Gezegenler | |
1429 | ThE PatrioT | 456.500 | T, I | Gezegenler | |
1430 | kraltar | 455.754 | I | Gezegenler | |
1431 | Garavel | 453.623 | I | Gezegenler | |
1432 | akıncı | 452.583 | T, I | Gezegenler | |
1433 | hevalim | 451.869 | T, I | Gezegenler | |
1434 | Moussababa | 448.928 | T, I | Gezegenler | |
1435 | DDr | 445.903 | I | Warchild | Gezegenler |
1436 | J3TON | 439.487 | T, I | TURKLER_1 | Gezegenler |
1437 | ertunga | 435.634 | T, I | Gezegenler | |
1438 | JanMacius | 435.566 | T, I | Gezegenler | |
1439 | OZ bÜyÜcÜsÜ | 434.760 | T, I | SOHBET | Gezegenler |
1440 | Captain Saros | 434.724 | T, I | Gezegenler | |
1441 | yugulni | 432.437 | I | HUNTERS | Gezegenler |
1442 | CORE | 429.958 | T, I | AKBABA | Gezegenler |
1443 | Vice Holmes | 427.185 | T | Gezegenler | |
1444 | ENTERPRISE | 426.685 | T, I | Gezegenler | |
1445 | wedon | 424.743 | I | Gezegenler | |
1446 | fotifar | 423.609 | I | Gezegenler | |
1447 | harunGurdiL | 423.050 | I | MERH | Gezegenler |
1448 | shahan | 420.065 | I | troy | Gezegenler |
1449 | natilus | 417.857 | T, I | Gezegenler | |
1450 | Seryus | 417.242 | I | Gezegenler | |
1451 | K I M gelıyor | 415.818 | T, I | Gezegenler | |
1452 | assasin | 415.415 | T, I | 3MPIRE | Gezegenler |
1453 | MuTuCi | 411.006 | T, I | AKINCI | Gezegenler |
1454 | Pompeii | 409.984 | T, I | Gezegenler | |
1455 | Extacy | 407.482 | T, I | ATAM | Gezegenler |
1456 | yarasa23 | 407.037 | T, I | KANKALAR_1 | Gezegenler |
1457 | adnan35 | 406.503 | T, I | Gezegenler | |
1458 | filinta | 405.691 | T, I | Gezegenler | |
1459 | spaceflim | 403.877 | T, I | Gezegenler | |
1460 | AHMETYAZICI | 402.567 | T, I | Gezegenler | |
1461 | Yahya Çavuş | 401.762 | T, I | Gezegenler | |
1462 | kant | 400.202 | I | Gezegenler | |
1463 | LaRaBeLLa | 397.718 | T, I | Gezegenler | |
1464 | opus | 395.849 | T, i | Gezegenler | |
1465 | BAMSI | 395.737 | T, I | Gezegenler | |
1466 | cemsvk | 394.266 | T, I | Gezegenler | |
1467 | Poppies | 393.090 | T, I | Gezegenler | |
1468 | Z E U S | 392.867 | T, I | Gezegenler | |
1469 | tunc | 392.635 | T, I | Gezegenler | |
1470 | CAPT | 392.460 | T, I | Gezegenler | |
1471 | ma sv sa | 392.190 | T, I | Gezegenler | |
1472 | Engineer | 391.897 | T, I | Gezegenler | |
1473 | AK-47 | 391.768 | T, I | Gezegenler | |
1474 | TrkBcr | 390.142 | T, I | TOTEM | Gezegenler |
1475 | krial | 389.612 | T, I | INFERNAL | Gezegenler |
1476 | TOSYA | 389.320 | T, I | Gezegenler | |
1477 | sedef | 386.588 | T, I | Gezegenler | |
1478 | mitja | 383.916 | T, I | BLACK S | Gezegenler |
1479 | MAJESTY | 382.137 | T, I | Gezegenler | |
1480 | sChiZopReNic | 381.317 | T, I | sCh | Gezegenler |
1481 | heyhat | 380.447 | T, I | Gezegenler | |
1482 | eleqant | 378.128 | T, I | Gezegenler | |
1483 | casus_20 | 376.797 | I | Gezegenler | |
1484 | HaKaN | 374.457 | T, I | KGT | Gezegenler |
1485 | rodin | 372.265 | T | Gezegenler | |
1486 | ByVaral | 370.740 | I | Gezegenler | |
1487 | welcometohell | 368.364 | T, I | Gezegenler | |
1488 | jordan | 367.350 | T, I | Gezegenler | |
1489 | NSDAP | 365.314 | T, I | Gezegenler | |
1490 | Expire | 364.693 | T, i | Gezegenler | |
1491 | ephedrin | 364.469 | I | Gezegenler | |
1492 | 0Game | 362.284 | T, I | Saints | Gezegenler |
1493 | Kubilay Kirbaci | 361.892 | I | Gezegenler | |
1494 | seramony1802 | 359.900 | T, I | Gezegenler | |
1495 | Director Hercules | 354.611 | T, I | GOB | Gezegenler |
1496 | lucky | 354.184 | T, I | Gezegenler | |
1497 | Proconsul Omicron | 352.952 | I | Gezegenler | |
1498 | sharapci | 352.194 | T, I | Gezegenler | |
1499 | arven | 350.554 | T, I | Gezegenler | |
1500 | Gangster | 349.568 | T, I | Gezegenler |
T: Tatil modu
i: 7-28 gündür inaktif
I: En az 28 gündür inaktif