Oyuncu: GenelEkonomiAraştırmaAskeriAskeri Puan KaybıAskeri Puan ÜretimiAskeri Puan TahribiŞeref Puanı
İttifak: GenelEkonomiAraştırmaAskeriAskeri Puan KaybıAskeri Puan ÜretimiAskeri Puan TahribiŞeref Puanı
Sıralama | Oyuncu adı | Puan | Durum | İttifak | |
---|---|---|---|---|---|
1901 | black rabbit | 183.754 | T, I | Gezegenler | |
1902 | 1453 | 183.718 | I | Gezegenler | |
1903 | Darth Sqhiptar | 182.787 | I | VADERS | Gezegenler |
1904 | Chief Deimos | 181.699 | T, I | POH | Gezegenler |
1905 | Rookie | 180.852 | I | Gezegenler | |
1906 | ottomans7444 | 180.355 | I | Gezegenler | |
1907 | chay | 180.080 | T, I | Gezegenler | |
1908 | Mukocan | 179.940 | I | Gezegenler | |
1909 | myblanca | 179.741 | T, I | Gezegenler | |
1910 | akut | 176.889 | T, I | Gezegenler | |
1911 | beyp | 176.563 | T, i | Gezegenler | |
1912 | Hayd0 | 175.946 | I | Gezegenler | |
1913 | BT29 | 175.460 | T, I | Gezegenler | |
1914 | KEKEREBOYNO | 174.927 | T, I | Gezegenler | |
1915 | Posmix | 173.849 | T, I | LOL | Gezegenler |
1916 | AksakTimur | 173.784 | I | GT1071 | Gezegenler |
1917 | zapo | 172.689 | T, I | Gezegenler | |
1918 | sevdam | 171.367 | I | TURK_3 | Gezegenler |
1919 | onemore | 171.051 | T, I | Gezegenler | |
1920 | Mafya | 170.783 | T, I | SWR | Gezegenler |
1921 | Aceta | 170.272 | Gezegenler | ||
1922 | BuhaWar | 169.688 | I | G-O | Gezegenler |
1923 | HOSTSECTOR | 169.633 | T, I | Gezegenler | |
1924 | J A N | 168.804 | T, I | Gezegenler | |
1925 | edit by gilgamesh | 168.590 | I | Gezegenler | |
1926 | kubur | 168.237 | T, i | Gezegenler | |
1927 | Ya Rami | 168.029 | I | Gezegenler | |
1928 | busy | 167.404 | T, I | Gezegenler | |
1929 | Captain B Cher | 167.391 | PARS | Gezegenler | |
1930 | JimBeam | 166.921 | T, I | Gezegenler | |
1931 | freelancer | 166.845 | T, I | Gezegenler | |
1932 | LeGioN | 166.728 | i | Gezegenler | |
1933 | shichibukai | 166.192 | T, I | Gezegenler | |
1934 | Bebetoo | 165.837 | T, I | Gezegenler | |
1935 | shadowman | 165.609 | T, I | Gezegenler | |
1936 | MyArt | 164.841 | T, I | Gezegenler | |
1937 | lucifer | 164.775 | T, I | Gezegenler | |
1938 | xkdhc | 164.623 | I | Gezegenler | |
1939 | Turqualty | 164.171 | T, I | Gezegenler | |
1940 | Zoroo | 163.463 | T, I | Gezegenler | |
1941 | Marshal Horizon | 162.340 | I | Gezegenler | |
1942 | ALTISIFIR | 162.315 | I | Gezegenler | |
1943 | Dupondii | 161.403 | T, I | Gezegenler | |
1944 | ROBBERY | 160.823 | I | Gezegenler | |
1945 | draykut81 | 160.483 | T, I | SALDRAY | Gezegenler |
1946 | ChecheN | 160.219 | T, I | Gezegenler | |
1947 | yunuskose | 159.782 | T, I | Gezegenler | |
1948 | hakanamca | 159.062 | T, i | Gezegenler | |
1949 | viciops | 158.696 | I | Gezegenler | |
1950 | NE VEREYIM ABIME | 158.691 | T, I | Gezegenler | |
1951 | mzbn | 158.036 | T, I | ASL | Gezegenler |
1952 | nurieses | 157.847 | I | GKV | Gezegenler |
1953 | Mogul Apollo | 157.837 | T, I | Gezegenler | |
1954 | KARSIYAKA | 157.590 | T, I | Gezegenler | |
1955 | SARUMAN | 157.274 | i | Reloaded | Gezegenler |
1956 | outlaws | 156.761 | T, I | SIRIUS | Gezegenler |
1957 | Vice Matter | 155.981 | T, I | GOY | Gezegenler |
1958 | TearsOfDeviL | 155.925 | I | Gezegenler | |
1959 | Voober | 155.824 | T, I | LEOPARDS | Gezegenler |
1960 | Abaddon | 155.558 | T, I | Gezegenler | |
1961 | sarazen | 155.486 | T, I | Gezegenler | |
1962 | BoRRa | 155.404 | T, I | Gezegenler | |
1963 | waptech | 155.282 | I | Gezegenler | |
1964 | DEU SATILIR | 154.532 | I | Gezegenler | |
1965 | Sheqo | 154.110 | T, I | Gezegenler | |
1966 | Turkiye | 153.953 | I | Gezegenler | |
1967 | Sorry Broo | 153.202 | T, I | Gezegenler | |
1968 | Lord Antimatter | 153.161 | T, I | Gezegenler | |
1969 | polebear | 153.148 | T, I | YALNIZ | Gezegenler |
1970 | Structural Engineer | 151.842 | T, I | Gezegenler | |
1971 | Proconsul Vesta | 151.401 | T, I | Gezegenler | |
1972 | Tiger | 151.135 | T, I | DNA | Gezegenler |
1973 | teknik | 150.926 | T, I | Gezegenler | |
1974 | SaburBedevi | 150.912 | T, I | Gezegenler | |
1975 | Director Sigma | 150.836 | T, I | Gezegenler | |
1976 | AIRBUS | 150.661 | T, I | Gezegenler | |
1977 | LimonaTaa | 150.332 | T, I | Gezegenler | |
1978 | lol | 150.166 | T, I | Gezegenler | |
1979 | TheMorg | 149.853 | I | Gezegenler | |
1980 | Sir_Engineer | 149.612 | T, I | Gezegenler | |
1981 | Proconsul Sputnik | 149.609 | T, I | Gezegenler | |
1982 | SKYLORD | 149.202 | I | WARLORDS | Gezegenler |
1983 | VejeteryanTimsah | 149.106 | T, I | Gezegenler | |
1984 | Skilachi | 148.963 | I | Gezegenler | |
1985 | ComeBack | 148.844 | T, I | Gezegenler | |
1986 | olcers76 | 148.321 | I | Gezegenler | |
1987 | karaduvar53 | 148.066 | I | best | Gezegenler |
1988 | AkeLdaN | 147.758 | T, I | Gezegenler | |
1989 | Admiral Meteor | 147.735 | T, I | miL | Gezegenler |
1990 | MaYoNeZ | 147.382 | T, I | Gezegenler | |
1991 | oms | 147.199 | T, I | Gezegenler | |
1992 | YorukBeyi | 147.192 | I | GLADYATR | Gezegenler |
1993 | GoDoFWaR | 146.982 | I | ROMULAN | Gezegenler |
1994 | emre_gizem | 146.975 | T, I | Gezegenler | |
1995 | Marshal Vektor | 146.812 | I | Gezegenler | |
1996 | yumiyumi | 146.597 | I | SigaRa_1 | Gezegenler |
1997 | apocalips | 146.429 | T, I | Gezegenler | |
1998 | froo | 146.415 | I | SITH | Gezegenler |
1999 | Alinea | 146.070 | T, i | SHooTeRs | Gezegenler |
2000 | NooBuS | 145.425 | T, I | Avrupa | Gezegenler |
T: Tatil modu
i: 7-28 gündür inaktif
I: En az 28 gündür inaktif