Oyuncu: GenelEkonomiAraştırmaAskeriAskeri Puan KaybıAskeri Puan ÜretimiAskeri Puan TahribiŞeref Puanı
İttifak: GenelEkonomiAraştırmaAskeriAskeri Puan KaybıAskeri Puan ÜretimiAskeri Puan TahribiŞeref Puanı
Sıralama | Oyuncu adı | Puan | Durum | İttifak | |
---|---|---|---|---|---|
401 | DB FROZEN | 79.199.090 | T | ETERNITY | Gezegenler |
402 | Pokerci | 78.792.681 | T | Gezegenler | |
403 | Sauron | 78.284.510 | T, i | Gezegenler | |
404 | SaBoTaj | 78.249.569 | T | B1R | Gezegenler |
405 | GNOME | 77.171.556 | T | Gezegenler | |
406 | Ace Of Base | 76.229.108 | T, I | Gezegenler | |
407 | HuRRiCaN3 | 76.097.990 | T | ETERNITY | Gezegenler |
408 | Czar Parsec | 74.413.935 | T | Gezegenler | |
409 | akrep-FiGeN | 73.920.696 | T | ETERNITY | Gezegenler |
410 | funf | 73.753.419 | T, i | tttttttt | Gezegenler |
411 | vaybe zaman | 73.611.424 | T | Gezegenler | |
412 | TheJedi | 72.715.484 | T, i | Gezegenler | |
413 | pasali82 | 72.285.899 | T, I | pasali | Gezegenler |
414 | ZORRO | 71.940.885 | T, i | GORA | Gezegenler |
415 | Marshal Fireball | 71.826.802 | T | 1915 | Gezegenler |
416 | CaLLiaNi61 | 71.785.481 | T, i | NoNAME | Gezegenler |
417 | RonnieJamesDIO | 71.492.388 | T, I | HBT | Gezegenler |
418 | 1_Mehmet 61 | 71.291.185 | Gezegenler | ||
419 | Technocrat Nova | 71.287.063 | T, i | Gezegenler | |
420 | Fedai | 70.899.636 | Gezegenler | ||
421 | colors | 70.548.057 | T | Colors | Gezegenler |
422 | BOLD | 70.237.966 | T | GORA | Gezegenler |
423 | pitonk | 70.159.914 | T | A of D | Gezegenler |
424 | Mogul Fay | 69.807.343 | T, i | Gezegenler | |
425 | Massimo Dutti | 69.303.958 | T, I | Gezegenler | |
426 | AcayiP_AdaM | 69.288.841 | T | Gezegenler | |
427 | EMP | 68.043.634 | Seth | Gezegenler | |
428 | Lord Radiation | 67.747.499 | Gezegenler | ||
429 | Mebogu | 66.474.644 | T, I | Gezegenler | |
430 | Tower | 65.019.610 | Gezegenler | ||
431 | Maximus | 64.834.086 | MAKARR | Gezegenler | |
432 | Kapris | 63.992.505 | Gezegenler | ||
433 | guardian60 | 63.955.675 | T | Gezegenler | |
434 | OmerFaruk | 63.440.590 | XXXXX | Gezegenler | |
435 | Fatih_12 | 63.059.256 | Gezegenler | ||
436 | ZeeM | 62.914.926 | Dostlar | Gezegenler | |
437 | samih | 61.053.159 | T, I | Gezegenler | |
438 | ZAGOR | 60.188.999 | T, i | B1R | Gezegenler |
439 | Fuumaster | 59.701.173 | T | A of D | Gezegenler |
440 | PitBuLL | 59.133.064 | T, i | Gezegenler | |
441 | fener | 58.994.061 | T | Gezegenler | |
442 | NEDIM54 | 58.743.837 | MAKARR | Gezegenler | |
443 | kimbilir | 58.726.332 | T, I | Gezegenler | |
444 | President Nebula 61 | 58.632.433 | T | Gezegenler | |
445 | Borzum | 58.192.683 | T | ANADOLU | Gezegenler |
446 | HAYDABRE | 57.092.992 | T | ERN | Gezegenler |
447 | AmoS | 56.872.035 | T | Gezegenler | |
448 | SWAT | 56.823.238 | T, i | GORA | Gezegenler |
449 | baba07 | 56.628.383 | T | Gezegenler | |
450 | Kronos | 56.465.190 | T, I | Gezegenler | |
451 | kartal28 | 56.297.105 | T, I | Gezegenler | |
452 | QzU | 55.670.912 | T | Gezegenler | |
453 | sputnik | 54.781.130 | T | Gezegenler | |
454 | Commander Sol 2 | 54.195.707 | T, I | Gezegenler | |
455 | M G | 53.637.513 | T, I | 57ALAY | Gezegenler |
456 | ADUKET | 53.031.456 | T | Kemalst1 | Gezegenler |
457 | Balerion | 52.441.627 | T, I | Gezegenler | |
458 | J3OZHANELI | 52.272.529 | T | CREW | Gezegenler |
459 | no_name | 52.188.200 | T | SND | Gezegenler |
460 | Sultan Selim | 51.836.788 | Gezegenler | ||
461 | csharp | 51.365.022 | T, i | Gezegenler | |
462 | Pembe | 50.957.168 | T, i | Gezegenler | |
463 | Kuvars | 50.735.771 | T, I | Gezegenler | |
464 | Commander Skat | 50.650.291 | T, I | Gezegenler | |
465 | Kara | 50.292.448 | T, I | Gezegenler | |
466 | Captain Zuben 17 | 50.141.740 | T, I | Gezegenler | |
467 | SCOT | 49.611.939 | T | Gezegenler | |
468 | GaMa | 49.412.344 | T | Gezegenler | |
469 | SnowTigeR | 48.943.102 | T | Gezegenler | |
470 | XXX | 48.727.734 | T | REST | Gezegenler |
471 | baladura | 48.183.182 | T, I | Gezegenler | |
472 | Destroyer | 47.776.077 | T | Gezegenler | |
473 | KADAVRA | 47.682.263 | T, i | Gezegenler | |
474 | BERK | 46.450.210 | i | Gezegenler | |
475 | Czar Retina | 46.174.481 | Gezegenler | ||
476 | Stadtholder Sunspot | 45.990.323 | T, i | Gezegenler | |
477 | YSS1461 | 45.396.837 | T, I | Gezegenler | |
478 | KURSAD | 45.005.223 | T | XXXXX | Gezegenler |
479 | taurus | 44.752.892 | T, I | Gezegenler | |
480 | h00k | 44.191.412 | T | Gezegenler | |
481 | President Magnetar | 42.955.719 | T | AVRUPA | Gezegenler |
482 | taka | 42.557.869 | T, i | Gezegenler | |
483 | Fezai abi | 41.985.229 | T, I | Gezegenler | |
484 | STARS | 41.911.583 | T, i | GORA | Gezegenler |
485 | Cylon Empire | 41.810.213 | CYBER | Gezegenler | |
486 | FranKesTann | 41.279.363 | KADEMECI | Gezegenler | |
487 | Cenci | 40.932.298 | Gezegenler | ||
488 | DREAM | 40.932.150 | T | DREAM | Gezegenler |
489 | Dyavol | 40.719.852 | T | Dostlar | Gezegenler |
490 | Sovereign Wasat | 40.386.619 | T, I | Gezegenler | |
491 | TurkBirDev | 40.355.023 | Gezegenler | ||
492 | Atilla2021 | 39.783.104 | T | Gezegenler | |
493 | SHAMAN JR | 39.771.540 | TERRANO | Gezegenler | |
494 | KanuN | 39.539.562 | Gezegenler | ||
495 | HADES | 39.459.279 | T, I | Gezegenler | |
496 | Constable Centauri | 39.331.156 | T, I | Gezegenler | |
497 | Ka-Fa1500 | 38.731.010 | T | Gezegenler | |
498 | MoZarT | 38.348.541 | T | Gezegenler | |
499 | Consul Orbit | 38.130.377 | T, i | Gezegenler | |
500 | captain | 37.848.904 | Gezegenler |
T: Tatil modu
i: 7-28 gündür inaktif
I: En az 28 gündür inaktif