Oyuncu: GenelEkonomiAraştırmaAskeriAskeri Puan KaybıAskeri Puan ÜretimiAskeri Puan TahribiŞeref Puanı
İttifak: GenelEkonomiAraştırmaAskeriAskeri Puan KaybıAskeri Puan ÜretimiAskeri Puan TahribiŞeref Puanı
Sıralama | Oyuncu adı | Puan | Durum | İttifak | |
---|---|---|---|---|---|
501 | Ramta | 21.191.437 | I | Gezegenler | |
502 | Dooku | 21.115.966 | T, I | Gezegenler | |
503 | MAT | 20.769.810 | T, i | Gezegenler | |
504 | scb | 20.757.787 | T | Gezegenler | |
505 | Zapata | 20.319.891 | T, i | Gezegenler | |
506 | paradox52 | 20.253.637 | Gezegenler | ||
507 | Hasann | 19.733.884 | T, I | Gezegenler | |
508 | Lieutenant Nomad 9 | 19.148.136 | T, I | Gezegenler | |
509 | Solid | 18.998.337 | T | Gezegenler | |
510 | Mancha Fluer | 18.967.663 | T | Kemalist | Gezegenler |
511 | Kubit | 18.863.896 | T, i | ITU | Gezegenler |
512 | Erkut Abi | 18.838.810 | T, i | Terlik | Gezegenler |
513 | Shadow | 18.789.635 | T, I | Gezegenler | |
514 | SHIRINGA | 18.593.666 | T, I | Gezegenler | |
515 | VaKaBa | 18.516.070 | I | Gezegenler | |
516 | Eraptan | 18.440.123 | T, I | TR ARMY | Gezegenler |
517 | Chief Kale 61 | 18.240.350 | T, I | Gezegenler | |
518 | feza | 18.208.515 | T, I | Gezegenler | |
519 | Lydia | 18.054.864 | T, i | KING | Gezegenler |
520 | Czar Phoenix | 17.889.242 | T, i | Gezegenler | |
521 | ARIZA MUDUR | 17.364.415 | T | GEMINI | Gezegenler |
522 | MR TKZ | 17.359.289 | T | Gezegenler | |
523 | Chief Ranger | 17.357.678 | T, i | Gezegenler | |
524 | Dark Solkol | 17.303.581 | T, I | Gezegenler | |
525 | Wireman | 16.721.498 | T, I | Gezegenler | |
526 | MeRCaN | 16.691.357 | T, I | Gezegenler | |
527 | Espionage | 16.530.341 | T, i | Gezegenler | |
528 | kizzilli | 16.248.029 | I | Gezegenler | |
529 | Chancellor Virgo | 16.052.902 | T, I | Gezegenler | |
530 | master | 16.000.689 | T, I | Gezegenler | |
531 | Kayzer soze | 15.965.363 | T, I | Gezegenler | |
532 | legolas64 | 15.963.514 | T, I | Gezegenler | |
533 | Musait Manyak | 15.004.685 | T, i | Gezegenler | |
534 | citak06 | 14.930.845 | T, i | KARA | Gezegenler |
535 | Proconsul Falcon | 14.432.395 | Gezegenler | ||
536 | Siyah | 14.389.125 | T, I | Gezegenler | |
537 | 14.336.478 | T, I | Gezegenler | ||
538 | Mogul Nestor | 14.245.154 | T | Afzelia | Gezegenler |
539 | COLD | 14.228.820 | T, i | ETERNITY | Gezegenler |
540 | Efsane Geri Geldi | 14.198.624 | T | Gezegenler | |
541 | assembler | 14.108.057 | T, I | Gezegenler | |
542 | Pisiko | 14.048.751 | T | Gezegenler | |
543 | karamurat | 13.858.850 | T, i | Gezegenler | |
544 | SaNaNe | 13.748.217 | T, I | Gezegenler | |
545 | hiltici | 13.737.958 | T, i | Gezegenler | |
546 | No11 | 13.679.770 | I | Gezegenler | |
547 | Moonlight | 13.659.762 | T | Kemalist | Gezegenler |
548 | Geologist Oort 32 | 13.629.955 | T, I | Gezegenler | |
549 | YildirimBeyazit | 13.578.031 | T | HANEDAN | Gezegenler |
550 | Lieutenant Veil | 13.570.593 | K K C | Gezegenler | |
551 | elnino | 13.192.695 | T, I | Gezegenler | |
552 | Chief Hercules | 13.178.508 | T, I | Gezegenler | |
553 | garanit mega | 13.172.815 | I | Gezegenler | |
554 | NeF | 13.028.398 | T, I | Gezegenler | |
555 | Atakan Takarcan | 12.901.896 | T, I | Gezegenler | |
556 | BLACK EAGLE 1903 | 12.671.427 | T, I | Gezegenler | |
557 | President Seti | 12.540.646 | T, I | Gezegenler | |
558 | Phylon | 12.382.352 | T, I | Gezegenler | |
559 | Cor-Aspirin | 12.090.378 | T, I | Gezegenler | |
560 | Jiletli Dondurma | 11.957.461 | T | BLU | Gezegenler |
561 | Cripto | 11.926.245 | I | Gezegenler | |
562 | THE WOLF | 11.912.869 | Gezegenler | ||
563 | grand admiral thrawn | 11.347.257 | T | Gezegenler | |
564 | ugurumut16yilsonra | 11.206.525 | T, i | Gezegenler | |
565 | Alliance | 11.091.436 | T, I | Gezegenler | |
566 | Mogul Davida 4 | 11.090.745 | Gezegenler | ||
567 | ULTRAASLAN | 11.042.146 | T, i | ETERNITY | Gezegenler |
568 | Technocrat Stellar | 10.986.527 | T, I | Gezegenler | |
569 | SwitcheR | 10.966.548 | T, I | Gezegenler | |
570 | LUPUS | 10.850.343 | I | Gezegenler | |
571 | rogue | 10.765.072 | T, I | Gezegenler | |
572 | Richthofen | 10.723.722 | T, I | Gezegenler | |
573 | Demli Cay | 10.600.390 | T, i | Gezegenler | |
574 | Kingsley | 10.352.526 | Gezegenler | ||
575 | KARADENiZLi | 10.067.379 | T, i | Gezegenler | |
576 | korkuttt | 9.827.810 | T, I | EDC | Gezegenler |
577 | psiko | 9.539.077 | T, I | Gezegenler | |
578 | THOLGHA | 9.093.125 | T, I | Gezegenler | |
579 | Maneki Neko | 8.994.209 | T, I | Gezegenler | |
580 | Baskentlee06 | 8.854.665 | I | Gezegenler | |
581 | SHADOWXC | 8.778.132 | I | Gezegenler | |
582 | Sert | 8.477.638 | T, I | Gezegenler | |
583 | atarktan | 8.458.478 | T, I | ETN | Gezegenler |
584 | Feyzi007 | 8.448.120 | T, I | p2p | Gezegenler |
585 | FORCAS | 8.323.897 | T | FORCAS | Gezegenler |
586 | nagaitr | 8.234.964 | T, i | Gezegenler | |
587 | piston | 7.761.492 | T, I | Gezegenler | |
588 | Wolfschanze | 7.706.042 | Wolf | Gezegenler | |
589 | Pri Reis II | 7.577.327 | T | Gezegenler | |
590 | Renegade Stingray | 7.550.279 | ReS | Gezegenler | |
591 | Tilki | 7.408.134 | I | Gezegenler | |
592 | kaptan_seco | 7.406.034 | T, i | GM-67 | Gezegenler |
593 | Demayfo | 7.238.712 | T, I | C-HeaveN | Gezegenler |
594 | KUZEY | 7.174.415 | I | Gezegenler | |
595 | Stayhigh | 7.011.003 | T, I | Gezegenler | |
596 | Warlords Of Draenor | 6.966.194 | T, I | Maiev | Gezegenler |
597 | Commander Draco | 6.957.857 | I | Gezegenler | |
598 | Lord Flame 3 | 6.741.942 | T, I | Gezegenler | |
599 | GreenLion | 6.708.365 | T, I | Gezegenler | |
600 | ZORAKI BASKAN | 6.658.721 | T, I | Gezegenler |
T: Tatil modu
i: 7-28 gündür inaktif
I: En az 28 gündür inaktif