Oyuncu: GenelEkonomiAraştırmaAskeriAskeri Puan KaybıAskeri Puan ÜretimiAskeri Puan TahribiŞeref Puanı
İttifak: GenelEkonomiAraştırmaAskeriAskeri Puan KaybıAskeri Puan ÜretimiAskeri Puan TahribiŞeref Puanı
Sıralama | Oyuncu adı | Puan | Durum | İttifak | |
---|---|---|---|---|---|
401 | shawshankredemption | 4.548.867 | T, I | Gezegenler | |
402 | Ferdinant | 4.502.951 | T, i | Gezegenler | |
403 | SUPERKAHRAMAN | 4.455.484 | T | Gezegenler | |
404 | TUNOND | 4.429.820 | T, I | KKND2 | Gezegenler |
405 | SHIRINGA | 4.385.677 | T, I | Gezegenler | |
406 | BeLiaL | 4.342.662 | Gezegenler | ||
407 | Altair | 4.299.817 | T | Gezegenler | |
408 | Ramadan | 4.132.563 | Gezegenler | ||
409 | Maestrosi | 4.127.977 | T | Gezegenler | |
410 | Geologist Castor | 4.065.078 | T, i | Gezegenler | |
411 | 2315 | 4.035.356 | T, I | Gezegenler | |
412 | Renegade Gemini | 4.009.150 | TSK | Gezegenler | |
413 | madsagoist | 3.960.331 | T | Gezegenler | |
414 | Governor Retina | 3.845.311 | Gezegenler | ||
415 | Cpt Jack Harkness | 3.792.987 | T, I | Gezegenler | |
416 | ARAGORN | 3.774.302 | T | Yeni | Gezegenler |
417 | Simurg | 3.756.801 | Yeni | Gezegenler | |
418 | Uzay Kurdu | 3.715.381 | T, i | Gezegenler | |
419 | SMOHIKA | 3.608.996 | T | Gezegenler | |
420 | Governor Delta 11 | 3.470.633 | T, I | Gezegenler | |
421 | keksman | 3.386.690 | IMP | Gezegenler | |
422 | Chief Spirit | 3.377.832 | Gezegenler | ||
423 | Dost | 3.270.558 | T | Gezegenler | |
424 | GreenCatArmy | 3.261.945 | T, I | Gezegenler | |
425 | Nick FURY | 3.247.176 | T, i | Gezegenler | |
426 | Chancellor Scorpius | 3.232.195 | T | Gezegenler | |
427 | Uzay Kelebeyi | 3.211.109 | T | COBRA | Gezegenler |
428 | Runeterra | 3.206.634 | T | MAGA | Gezegenler |
429 | Coinado | 3.205.943 | COBRA | Gezegenler | |
430 | Senator Centauri 8 | 3.177.643 | T, I | Gezegenler | |
431 | oflu baba | 3.141.251 | T | Gezegenler | |
432 | Vice Ganimed | 3.126.951 | COBRA | Gezegenler | |
433 | Thomas Anderson | 3.093.927 | T, I | Gezegenler | |
434 | Mogul Keid | 2.950.203 | i | Gezegenler | |
435 | godisamonster | 2.902.997 | T | ZNTH | Gezegenler |
436 | SUPER OVA | 2.900.014 | T, i | COBRA | Gezegenler |
437 | carcar | 2.868.596 | Gezegenler | ||
438 | Alert-4 | 2.782.891 | Yeni | Gezegenler | |
439 | TURKO | 2.698.746 | T, i | COBRA | Gezegenler |
440 | khan23 | 2.625.170 | T | Gezegenler | |
441 | Fenryr | 2.611.441 | T, I | Gezegenler | |
442 | Proconsul Ceti 13 | 2.574.154 | T, I | Gezegenler | |
443 | Admiral Proton | 2.527.414 | T | Gezegenler | |
444 | Viceregent Infrared | 2.432.166 | T, I | ANADOLU | Gezegenler |
445 | Commodore Comet 70 | 2.401.593 | T, i | Gezegenler | |
446 | Commodore Navi | 2.398.350 | T, i | Gezegenler | |
447 | lionordu | 2.396.691 | T | Gezegenler | |
448 | XacT | 2.378.294 | Gezegenler | ||
449 | Agethon | 2.361.390 | I | Gezegenler | |
450 | Czar Asteroid 3 | 2.353.519 | T, I | Gezegenler | |
451 | tRk | 2.318.144 | T, i | Gezegenler | |
452 | Chief Galileo | 2.318.042 | Gezegenler | ||
453 | esparta | 2.263.563 | T, i | Gezegenler | |
454 | Fleetcrasher | 2.255.207 | Gezegenler | ||
455 | Dagkartali | 2.246.137 | T | Gezegenler | |
456 | Proxima Centauri | 2.212.676 | T, I | Gezegenler | |
457 | GALATASARAY | 2.159.719 | T | Gezegenler | |
458 | Roland | 2.142.980 | Gezegenler | ||
459 | yldzserdar | 2.117.566 | T | Gezegenler | |
460 | DESERT01 | 2.097.629 | Gezegenler | ||
461 | Chief Oberon | 2.094.814 | KKND2 | Gezegenler | |
462 | Erwiko | 2.079.280 | T, I | GOKTURK | Gezegenler |
463 | Consul Mimas | 1.992.330 | T | Gezegenler | |
464 | Marshal Kraz | 1.979.511 | T | OYUN | Gezegenler |
465 | cihat | 1.906.431 | T, i | Gezegenler | |
466 | Kujkan | 1.891.772 | I | Gezegenler | |
467 | L a W | 1.856.679 | T | Gezegenler | |
468 | Constable Titan | 1.850.703 | T, I | Gezegenler | |
469 | Mezarkabul | 1.843.914 | Gezegenler | ||
470 | MasTeR SoFU | 1.842.047 | T, I | Gezegenler | |
471 | deyvijon | 1.805.630 | i | Gezegenler | |
472 | akdeniz38 | 1.786.822 | i | Gezegenler | |
473 | Mogul Meteor | 1.755.474 | T | Gezegenler | |
474 | Sonnefes | 1.742.522 | T, i | Gezegenler | |
475 | sakal | 1.671.829 | T, i | Gezegenler | |
476 | Director Nebula | 1.646.488 | T | Gezegenler | |
477 | Trade | 1.606.070 | T, I | Gezegenler | |
478 | Chancellor Sol | 1.594.084 | Gezegenler | ||
479 | Sembiyot Katili | 1.572.795 | T, I | Gezegenler | |
480 | Immortal Turk | 1.560.509 | T, i | Gezegenler | |
481 | NARUTO | 1.528.382 | T, i | Gezegenler | |
482 | kuvve | 1.472.127 | T, i | Gezegenler | |
483 | Governor Kore | 1.413.803 | T, i | Gezegenler | |
484 | GIODUE | 1.404.229 | T, i | Gezegenler | |
485 | Sheakesper | 1.392.003 | Gezegenler | ||
486 | TOSUN | 1.385.305 | Gezegenler | ||
487 | XANAX | 1.356.726 | I | Gezegenler | |
488 | Chief Nebula | 1.347.923 | T | Gezegenler | |
489 | Vice Majoris | 1.330.110 | T | Gezegenler | |
490 | KERTSCHER | 1.329.363 | I | Gezegenler | |
491 | adem72 | 1.323.785 | T, i | Gezegenler | |
492 | Captain Columbo | 1.322.399 | I | Gezegenler | |
493 | maymun | 1.313.547 | T, I | Gezegenler | |
494 | temuhan | 1.298.797 | I | Gezegenler | |
495 | Bipolarcocuq | 1.283.871 | I | 57 ALAY | Gezegenler |
496 | myl1fesaq | 1.279.501 | T | Gezegenler | |
497 | XYZ | 1.278.898 | T, I | Gezegenler | |
498 | Senator Explorer | 1.268.428 | T, i | Gezegenler | |
499 | Mahmut | 1.267.253 | i | Gezegenler | |
500 | 46 LIK | 1.265.313 | T | Gezegenler |
T: Tatil modu
i: 7-28 gündür inaktif
I: En az 28 gündür inaktif