Oyuncu: GenelEkonomiAraştırmaAskeriAskeri Puan KaybıAskeri Puan ÜretimiAskeri Puan TahribiŞeref Puanı
İttifak: GenelEkonomiAraştırmaAskeriAskeri Puan KaybıAskeri Puan ÜretimiAskeri Puan TahribiŞeref Puanı
Sıralama | Oyuncu adı | Puan | Durum | İttifak | |
---|---|---|---|---|---|
1 | LuCiFeR | 27.659.082.806 | T | ANTIMATT | Gezegenler |
2 | pistol | 4.959.475.853 | ANTIMATT | Gezegenler | |
3 | TESLA | 2.503.581.077 | ANTIMATT | Gezegenler | |
4 | Mutici | 459.208.136 | T | ANTIMATT | Gezegenler |
5 | Fastestboy | 318.901.194 | ANTIMATT | Gezegenler | |
6 | VOLVO | 263.340.639 | T, I | Gezegenler | |
7 | BMW | 237.238.227 | T, I | TEK | Gezegenler |
8 | of ya | 153.701.665 | I | Gezegenler | |
9 | Castiel | 152.214.115 | T | TUA | Gezegenler |
10 | ttgun | 94.374.103 | T | Mizrak | Gezegenler |
11 | JaVaMan | 90.915.240 | T, I | Gezegenler | |
12 | Cossack Guard | 78.877.498 | ANTIMATT | Gezegenler | |
13 | sctoker | 67.306.228 | T | SME | Gezegenler |
14 | Scorpi10 | 64.332.746 | ANTIMATT | Gezegenler | |
15 | Russia | 63.770.991 | T | ANTIMATT | Gezegenler |
16 | FiRAT | 61.855.299 | T | TUA | Gezegenler |
17 | DARK_VANE | 61.318.043 | T | Mizrak | Gezegenler |
18 | Wizard | 59.999.724 | T, i | TUA | Gezegenler |
19 | Admiral Nekkar | 48.924.049 | T, I | OzDeBir | Gezegenler |
20 | Giyotin 64 | 46.024.955 | T | Mizrak | Gezegenler |
21 | TED BUNDY | 43.079.762 | T, i | FOSG | Gezegenler |
22 | fastestboy1 | 41.808.729 | T, i | Gezegenler | |
23 | Bandit Rover | 37.605.097 | T | Gezegenler | |
24 | 121 | 32.335.341 | T, I | Gezegenler | |
25 | hee | 28.676.626 | T | iYi | Gezegenler |
26 | TosunPasa | 28.354.949 | T, I | FOSG | Gezegenler |
27 | AnyONE | 28.053.317 | T, i | any1 | Gezegenler |
28 | Ambassador | 27.881.270 | T, I | Gezegenler | |
29 | HALIKARNASBALIKCISI | 26.377.536 | T, i | TUA | Gezegenler |
30 | AYANCIKLI | 25.800.658 | T, I | Gezegenler | |
31 | RAAS | 25.535.066 | T | TUA | Gezegenler |
32 | Kanki1907 | 25.158.834 | T | Gezegenler | |
33 | DAYI | 24.459.907 | T, i | Mizrak | Gezegenler |
34 | Hayyam | 23.987.587 | T, I | Gezegenler | |
35 | Constable Helio | 20.718.744 | T, i | Gezegenler | |
36 | Porti | 19.902.714 | T, I | rahmet | Gezegenler |
37 | AHO AGA | 17.679.563 | T, I | UNICORN | Gezegenler |
38 | Hanedan | 17.557.681 | T, I | NVD | Gezegenler |
39 | AlpErTunga | 17.412.854 | T | Gezegenler | |
40 | CaptainEagle | 15.304.730 | T, i | Gezegenler | |
41 | ORiON | 13.149.478 | i | FOSG | Gezegenler |
42 | Diseq | 12.891.054 | T | TUA | Gezegenler |
43 | TeMhA | 12.768.359 | T, i | Mizrak | Gezegenler |
44 | KANUNI | 11.139.442 | T, I | SME | Gezegenler |
45 | PrensMiskin | 9.962.272 | T, I | Madenci | Gezegenler |
46 | Sovereign klioo | 9.813.642 | T | Gezegenler | |
47 | Konf300 | 9.807.404 | T | Gezegenler | |
48 | expoteCnia | 9.581.819 | I | Gezegenler | |
49 | OGAME | 9.574.365 | T, i | Gezegenler | |
50 | BandiT | 9.571.129 | T | Gezegenler | |
51 | Mc_Clayn | 8.904.632 | T | ALSANCAK | Gezegenler |
52 | solcier35 | 8.426.973 | Gezegenler | ||
53 | Baskumandan | 8.410.206 | KingS | Gezegenler | |
54 | KemalKaptan | 7.900.022 | T, I | ALSANCAK | Gezegenler |
55 | KAPTAN X | 7.862.049 | T, I | Gezegenler | |
56 | padawan | 7.777.524 | T | Gezegenler | |
57 | 25Evren | 7.595.506 | Gezegenler | ||
58 | Dodo | 7.469.077 | T, I | TecMdc | Gezegenler |
59 | Ekinox | 7.426.821 | T, I | Gezegenler | |
60 | Kamikaze | 6.798.775 | Gezegenler | ||
61 | Narkoz | 6.697.417 | T, I | Gezegenler | |
62 | Rigel | 6.524.179 | T, i | Gezegenler | |
63 | Tajmahal | 6.473.794 | I | SME | Gezegenler |
64 | Prologue | 6.194.484 | I | Gezegenler | |
65 | The Barbarian | 6.190.028 | T, I | Gezegenler | |
66 | Geralt of rivia | 5.733.852 | I | Gezegenler | |
67 | Heuer | 5.586.264 | T, I | QSR | Gezegenler |
68 | lika | 5.550.382 | Gezegenler | ||
69 | Emperor Hubble | 5.413.857 | T | CES | Gezegenler |
70 | Hintli | 5.390.115 | T, I | Athena | Gezegenler |
71 | Commander Polaris | 4.834.812 | Gezegenler | ||
72 | Vice Europa | 4.665.246 | T, I | LASER | Gezegenler |
73 | Director Phobos | 4.627.492 | Gezegenler | ||
74 | Cengiz | 4.269.115 | T, I | Gezegenler | |
75 | R32 | 4.074.558 | T, I | Gezegenler | |
76 | Lieutenant Nestor | 3.476.192 | T, i | CcC | Gezegenler |
77 | Governor Holmes | 3.417.378 | T, I | STUD | Gezegenler |
78 | Redangel | 3.287.431 | T | SME | Gezegenler |
79 | Technocrat Neutrino | 3.209.682 | Gezegenler | ||
80 | Czar Infrared | 2.874.084 | T, i | Gezegenler | |
81 | ProThoR | 2.873.721 | Gezegenler | ||
82 | Captain Pioneer | 2.667.043 | T, I | Gezegenler | |
83 | RISE | 2.619.352 | I | ATLAS | Gezegenler |
84 | Psyco | 2.573.050 | I | SKY | Gezegenler |
85 | ertwers | 2.361.103 | Gezegenler | ||
86 | Captain Epsilon | 2.338.975 | Gezegenler | ||
87 | Vice Fireball | 2.218.400 | T, I | SAYGI | Gezegenler |
88 | Vice Sigma | 2.120.699 | Gezegenler | ||
89 | SoSorry | 2.086.795 | Darksus | Gezegenler | |
90 | Czar Keid | 1.909.407 | T | Gezegenler | |
91 | Captain Orcus | 1.896.471 | T | Gezegenler | |
92 | Torpido35 | 1.715.168 | i | Gezegenler | |
93 | KaptanMagraAdamI | 1.709.547 | I | Gezegenler | |
94 | Admiral Meteor | 1.708.948 | I | Gezegenler | |
95 | Deepblue | 1.660.022 | I | tc konya | Gezegenler |
96 | DrAFY01 | 1.617.930 | I | TecMdc | Gezegenler |
97 | Lord Vulcan | 1.465.734 | T, I | TFC | Gezegenler |
98 | Jashua Is Back | 1.463.341 | T, I | OzDeBir | Gezegenler |
99 | Petty | 1.454.658 | I | Gezegenler | |
100 | SopaServisi | 1.439.600 | I | KingS | Gezegenler |
T: Tatil modu
i: 7-28 gündür inaktif
I: En az 28 gündür inaktif