Oyuncu: GenelEkonomiAraştırmaAskeriAskeri Puan KaybıAskeri Puan ÜretimiAskeri Puan TahribiŞeref Puanı
İttifak: GenelEkonomiAraştırmaAskeriAskeri Puan KaybıAskeri Puan ÜretimiAskeri Puan TahribiŞeref Puanı
Sıralama | Oyuncu adı | Puan | Durum | İttifak | |
---|---|---|---|---|---|
1 | LuCiFeR | 1.885.172.993 | T | ANTIMATT | Gezegenler |
2 | pistol | 322.920.436 | ANTIMATT | Gezegenler | |
3 | TESLA | 94.796.557 | ANTIMATT | Gezegenler | |
4 | VOLVO | 80.444.583 | T, I | Gezegenler | |
5 | Mutici | 43.282.727 | T | ANTIMATT | Gezegenler |
6 | of ya | 41.518.561 | I | Gezegenler | |
7 | Fastestboy | 31.500.583 | ANTIMATT | Gezegenler | |
8 | Castiel | 15.619.009 | T | TUA | Gezegenler |
9 | Giyotin 64 | 10.563.186 | T | Mizrak | Gezegenler |
10 | BMW | 9.998.495 | T, I | TEK | Gezegenler |
11 | sctoker | 8.469.032 | T | SME | Gezegenler |
12 | fastestboy1 | 7.918.785 | T, i | Gezegenler | |
13 | Scorpi10 | 7.870.197 | ANTIMATT | Gezegenler | |
14 | Admiral Nekkar | 7.413.288 | T, I | OzDeBir | Gezegenler |
15 | ttgun | 6.690.805 | T | Mizrak | Gezegenler |
16 | Russia | 6.077.275 | T | ANTIMATT | Gezegenler |
17 | Wizard | 5.592.456 | T, i | TUA | Gezegenler |
18 | Ambassador | 5.500.146 | T, I | Gezegenler | |
19 | 121 | 5.008.866 | T, I | Gezegenler | |
20 | Cossack Guard | 4.960.533 | T | ANTIMATT | Gezegenler |
21 | FiRAT | 4.916.452 | T | TUA | Gezegenler |
22 | RAAS | 4.719.246 | T | TUA | Gezegenler |
23 | Kanki1907 | 4.266.558 | T | Gezegenler | |
24 | TosunPasa | 3.821.198 | T, I | FOSG | Gezegenler |
25 | Bandit Rover | 3.651.172 | T | Gezegenler | |
26 | Hayyam | 3.417.775 | T, I | Gezegenler | |
27 | hee | 3.178.993 | T | iYi | Gezegenler |
28 | TED BUNDY | 3.129.666 | T, i | FOSG | Gezegenler |
29 | CaptainEagle | 3.089.480 | T, i | Gezegenler | |
30 | DARK_VANE | 3.010.427 | T | Mizrak | Gezegenler |
31 | DAYI | 2.925.583 | T, i | Mizrak | Gezegenler |
32 | AnyONE | 2.870.344 | T, i | any1 | Gezegenler |
33 | ORiON | 2.843.685 | i | FOSG | Gezegenler |
34 | Ekinox | 2.703.270 | T, I | Gezegenler | |
35 | AlpErTunga | 2.534.232 | T | Gezegenler | |
36 | HALIKARNASBALIKCISI | 2.522.440 | T | TUA | Gezegenler |
37 | AYANCIKLI | 2.475.602 | T, I | Gezegenler | |
38 | TeMhA | 2.468.776 | T, i | Mizrak | Gezegenler |
39 | Porti | 2.463.006 | T, I | rahmet | Gezegenler |
40 | expoteCnia | 2.362.895 | I | Gezegenler | |
41 | Konf300 | 2.328.384 | T | Gezegenler | |
42 | Heuer | 2.312.370 | T, I | QSR | Gezegenler |
43 | Prologue | 2.087.768 | I | Gezegenler | |
44 | RISE | 1.995.978 | I | ATLAS | Gezegenler |
45 | Constable Helio | 1.987.451 | T, i | Gezegenler | |
46 | JaVaMan | 1.967.995 | T, I | Gezegenler | |
47 | Dodo | 1.780.173 | T, I | TecMdc | Gezegenler |
48 | OGAME | 1.771.658 | T, i | Gezegenler | |
49 | KAPTAN X | 1.690.828 | T, I | Gezegenler | |
50 | Mc_Clayn | 1.644.581 | T, i | ALSANCAK | Gezegenler |
51 | Narkoz | 1.557.541 | T, I | Gezegenler | |
52 | KemalKaptan | 1.541.119 | T, I | ALSANCAK | Gezegenler |
53 | KANUNI | 1.538.786 | T, I | SME | Gezegenler |
54 | Hanedan | 1.467.173 | T, I | NVD | Gezegenler |
55 | AHO AGA | 1.398.498 | T, I | UNICORN | Gezegenler |
56 | Psyco | 1.293.100 | I | SKY | Gezegenler |
57 | Tajmahal | 1.262.914 | I | SME | Gezegenler |
58 | Director Phobos | 1.251.262 | Gezegenler | ||
59 | Sovereign klioo | 1.105.250 | T | Gezegenler | |
60 | Rigel | 1.020.452 | T, i | Gezegenler | |
61 | Lieutenant Nestor | 1.001.338 | T, i | CcC | Gezegenler |
62 | BandiT | 998.464 | T | Gezegenler | |
63 | lika | 954.552 | Gezegenler | ||
64 | 25Evren | 898.405 | Gezegenler | ||
65 | Commander Polaris | 833.916 | Gezegenler | ||
66 | R32 | 825.562 | T, I | Gezegenler | |
67 | Baskumandan | 742.597 | KingS | Gezegenler | |
68 | Cengiz | 734.565 | T, I | Gezegenler | |
69 | KaptanMagraAdamI | 696.512 | I | Gezegenler | |
70 | Diseq | 687.269 | T | TUA | Gezegenler |
71 | Kamikaze | 639.218 | Gezegenler | ||
72 | padawan | 628.210 | T | Gezegenler | |
73 | PrensMiskin | 576.651 | T, I | Madenci | Gezegenler |
74 | ertwers | 535.428 | Gezegenler | ||
75 | Emperor Hubble | 521.473 | T | CES | Gezegenler |
76 | solcier35 | 514.290 | Gezegenler | ||
77 | Captain Pioneer | 496.997 | T, I | Gezegenler | |
78 | SoSorry | 479.353 | Darksus | Gezegenler | |
79 | Admiral Meteor | 467.365 | I | Gezegenler | |
80 | Redangel | 420.947 | T, i | SME | Gezegenler |
81 | Geralt of rivia | 419.833 | I | Gezegenler | |
82 | MertcanG | 405.151 | I | Gezegenler | |
83 | Captain Orcus | 384.380 | T | Gezegenler | |
84 | Deepblue | 380.601 | I | tc konya | Gezegenler |
85 | Jashua Is Back | 372.390 | T, I | OzDeBir | Gezegenler |
86 | Hintli | 360.659 | T, I | Athena | Gezegenler |
87 | SopaServisi | 351.628 | I | KingS | Gezegenler |
88 | Vice Europa | 280.458 | T, I | LASER | Gezegenler |
89 | Torpido35 | 280.026 | i | Gezegenler | |
90 | Engineer Proton | 277.137 | T, I | Gezegenler | |
91 | DrAFY01 | 275.674 | I | TecMdc | Gezegenler |
92 | Vice Sigma | 262.422 | Gezegenler | ||
93 | Technocrat Neutrino | 249.962 | Gezegenler | ||
94 | AkheroN | 247.960 | T, I | OzDeBir | Gezegenler |
95 | DeLi | 246.294 | I | Osiris | Gezegenler |
96 | Vice Fireball | 244.093 | T, I | SAYGI | Gezegenler |
97 | The Barbarian | 229.711 | T, I | Gezegenler | |
98 | Sina | 221.917 | I | AvP | Gezegenler |
99 | Governor Holmes | 212.185 | T, I | STUD | Gezegenler |
100 | Captain Epsilon | 211.513 | Gezegenler |
T: Tatil modu
i: 7-28 gündür inaktif
I: En az 28 gündür inaktif