Oyuncu: GenelEkonomiAraştırmaAskeriAskeri Puan KaybıAskeri Puan ÜretimiAskeri Puan TahribiŞeref Puanı
İttifak: GenelEkonomiAraştırmaAskeriAskeri Puan KaybıAskeri Puan ÜretimiAskeri Puan TahribiŞeref Puanı
Sıralama | Oyuncu adı | Puan | Durum | İttifak | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mutici | 527.557.683 | T | ANTIMATT | Gezegenler |
2 | LuCiFeR | 233.696.418 | T | ANTIMATT | Gezegenler |
3 | of ya | 181.758.147 | I | Gezegenler | |
4 | BMW | 172.375.015 | T, I | TEK | Gezegenler |
5 | VOLVO | 168.372.267 | T, I | Gezegenler | |
6 | TESLA | 127.528.685 | ANTIMATT | Gezegenler | |
7 | Russia | 120.072.741 | T | ANTIMATT | Gezegenler |
8 | pistol | 86.195.215 | ANTIMATT | Gezegenler | |
9 | ttgun | 81.171.783 | T | Mizrak | Gezegenler |
10 | RAAS | 58.915.949 | T | TUA | Gezegenler |
11 | Wizard | 50.350.785 | T, i | TUA | Gezegenler |
12 | DARK_VANE | 35.952.093 | T | Mizrak | Gezegenler |
13 | Fastestboy | 33.227.542 | ANTIMATT | Gezegenler | |
14 | Scorpi10 | 29.748.483 | ANTIMATT | Gezegenler | |
15 | Castiel | 26.632.973 | T | TUA | Gezegenler |
16 | FiRAT | 22.696.885 | T | TUA | Gezegenler |
17 | expoteCnia | 22.616.652 | I | Gezegenler | |
18 | ORiON | 20.242.578 | i | FOSG | Gezegenler |
19 | CaptainEagle | 20.133.082 | T, i | Gezegenler | |
20 | Giyotin 64 | 17.731.026 | T | Mizrak | Gezegenler |
21 | AnyONE | 17.618.055 | T, i | any1 | Gezegenler |
22 | fastestboy1 | 17.207.902 | T, i | Gezegenler | |
23 | Hanedan | 16.264.940 | T, I | NVD | Gezegenler |
24 | Cossack Guard | 15.731.760 | T | ANTIMATT | Gezegenler |
25 | Ambassador | 14.581.757 | T, I | Gezegenler | |
26 | sctoker | 14.355.724 | T | SME | Gezegenler |
27 | DAYI | 13.480.080 | T, i | Mizrak | Gezegenler |
28 | TED BUNDY | 11.536.890 | T, i | FOSG | Gezegenler |
29 | Prologue | 11.265.046 | I | Gezegenler | |
30 | SopaServisi | 11.072.069 | I | KingS | Gezegenler |
31 | 121 | 11.036.933 | T, I | Gezegenler | |
32 | Baskumandan | 10.772.576 | KingS | Gezegenler | |
33 | KANUNI | 10.571.624 | T, I | SME | Gezegenler |
34 | Constable Helio | 9.981.626 | T, i | Gezegenler | |
35 | Kanki1907 | 9.526.446 | T | Gezegenler | |
36 | SoSorry | 8.921.529 | Darksus | Gezegenler | |
37 | Konf300 | 8.797.847 | T | Gezegenler | |
38 | Kamikaze | 8.674.574 | Gezegenler | ||
39 | TeMhA | 8.172.652 | T, i | Mizrak | Gezegenler |
40 | Ekinox | 8.156.458 | T, I | Gezegenler | |
41 | Diseq | 7.472.965 | T | TUA | Gezegenler |
42 | Bandit Rover | 6.437.471 | T | Gezegenler | |
43 | JaVaMan | 6.099.255 | T, I | Gezegenler | |
44 | Heuer | 6.026.197 | T, I | QSR | Gezegenler |
45 | Mc_Clayn | 5.713.244 | T, i | ALSANCAK | Gezegenler |
46 | 25Evren | 5.307.114 | Gezegenler | ||
47 | RISE | 5.248.684 | I | ATLAS | Gezegenler |
48 | MertcanG | 4.859.076 | I | Gezegenler | |
49 | Rigel | 4.678.245 | T, i | Gezegenler | |
50 | AlpErTunga | 4.646.675 | T | Gezegenler | |
51 | Narkoz | 4.286.192 | T, I | Gezegenler | |
52 | Admiral Meteor | 4.089.615 | I | Gezegenler | |
53 | AkheroN | 4.022.737 | T, I | OzDeBir | Gezegenler |
54 | HALIKARNASBALIKCISI | 3.499.688 | T | TUA | Gezegenler |
55 | Admiral Nekkar | 3.497.753 | T, I | OzDeBir | Gezegenler |
56 | OGAME | 3.440.940 | T, i | Gezegenler | |
57 | Engineer Proton | 3.369.911 | T, I | Gezegenler | |
58 | padawan | 3.201.288 | T | Gezegenler | |
59 | KaptanMagraAdamI | 3.190.644 | I | Gezegenler | |
60 | Tajmahal | 3.125.765 | I | SME | Gezegenler |
61 | The Barbarian | 3.026.193 | T, I | Gezegenler | |
62 | Sina | 2.756.462 | I | AvP | Gezegenler |
63 | Agartha | 2.434.168 | I | Gezegenler | |
64 | Geralt of rivia | 2.431.409 | I | Gezegenler | |
65 | SoulGreen | 2.385.091 | I | Gezegenler | |
66 | AYANCIKLI | 2.368.866 | T, I | Gezegenler | |
67 | Vice Sigma | 2.317.666 | Gezegenler | ||
68 | AKBABA69 | 2.290.082 | T, I | Gezegenler | |
69 | R32 | 2.280.796 | T, I | Gezegenler | |
70 | Sovereign klioo | 2.271.123 | T | Gezegenler | |
71 | Porti | 2.270.295 | T, I | rahmet | Gezegenler |
72 | Tuliras | 2.270.117 | T, I | TecMdc | Gezegenler |
73 | KAPTAN X | 2.099.753 | T, I | Gezegenler | |
74 | Vice Fireball | 1.960.034 | T, I | SAYGI | Gezegenler |
75 | ReDCoaT | 1.871.414 | T, I | Gezegenler | |
76 | Engineer Hubble | 1.853.328 | I | Gezegenler | |
77 | SilaS | 1.842.072 | T, I | Gezegenler | |
78 | Technocrat Neutrino | 1.818.403 | Gezegenler | ||
79 | BandiT | 1.801.384 | T | Gezegenler | |
80 | Jashua Is Back | 1.766.101 | T, I | OzDeBir | Gezegenler |
81 | Redangel | 1.593.716 | T, i | SME | Gezegenler |
82 | Psyco | 1.580.740 | I | SKY | Gezegenler |
83 | Emperor Hubble | 1.578.291 | T | CES | Gezegenler |
84 | Hintli | 1.484.422 | T, I | Athena | Gezegenler |
85 | hee | 1.335.644 | T | iYi | Gezegenler |
86 | Dodo | 1.329.476 | T, I | TecMdc | Gezegenler |
87 | MARLBORO | 1.288.547 | I | Gezegenler | |
88 | Technocrat Voyager | 1.261.220 | I | Gezegenler | |
89 | lika | 1.261.053 | Gezegenler | ||
90 | ProThoR | 1.196.920 | Gezegenler | ||
91 | solcier35 | 1.158.703 | Gezegenler | ||
92 | lazgiran | 1.147.948 | I | ARG | Gezegenler |
93 | Dr-Ali-Yavuz | 1.131.969 | I | Gezegenler | |
94 | Captain Epsilon | 1.114.190 | Gezegenler | ||
95 | AHO AGA | 1.082.292 | T, I | UNICORN | Gezegenler |
96 | DeLi | 1.074.393 | I | Osiris | Gezegenler |
97 | febekaester | 1.041.936 | I | Gezegenler | |
98 | Torpido35 | 1.007.250 | i | Gezegenler | |
99 | Khaos | 997.022 | I | Gezegenler | |
100 | Lieutenant Nestor | 931.235 | T, i | CcC | Gezegenler |
T: Tatil modu
i: 7-28 gündür inaktif
I: En az 28 gündür inaktif