Oyuncu: GenelEkonomiAraştırmaAskeriAskeri Puan KaybıAskeri Puan ÜretimiAskeri Puan TahribiŞeref Puanı
İttifak: GenelEkonomiAraştırmaAskeriAskeri Puan KaybıAskeri Puan ÜretimiAskeri Puan TahribiŞeref Puanı
Sıralama | Oyuncu adı | Puan | Durum | İttifak | |
---|---|---|---|---|---|
1 | LuCiFeR | 1.003.569.138 | T | ANTIMATT | Gezegenler |
2 | pistol | 319.091.381 | ANTIMATT | Gezegenler | |
3 | Mutici | 296.441.602 | T | ANTIMATT | Gezegenler |
4 | Fastestboy | 159.209.916 | ANTIMATT | Gezegenler | |
5 | Russia | 129.782.645 | T | ANTIMATT | Gezegenler |
6 | ttgun | 125.897.053 | T | Mizrak | Gezegenler |
7 | of ya | 72.300.935 | I | Gezegenler | |
8 | DARK_VANE | 71.261.427 | T | Mizrak | Gezegenler |
9 | DAYI | 30.538.600 | T, i | Mizrak | Gezegenler |
10 | Wizard | 29.994.520 | T, i | TUA | Gezegenler |
11 | TESLA | 27.757.203 | ANTIMATT | Gezegenler | |
12 | Bandit Rover | 26.302.284 | T | Gezegenler | |
13 | BMW | 25.577.080 | T, I | TEK | Gezegenler |
14 | AYANCIKLI | 21.897.699 | T, I | Gezegenler | |
15 | Scorpi10 | 15.240.041 | ANTIMATT | Gezegenler | |
16 | VOLVO | 15.238.535 | T, I | Gezegenler | |
17 | TeMhA | 13.957.215 | T, i | Mizrak | Gezegenler |
18 | ORiON | 13.225.075 | i | FOSG | Gezegenler |
19 | expoteCnia | 12.018.721 | I | Gezegenler | |
20 | Cossack Guard | 11.950.122 | ANTIMATT | Gezegenler | |
21 | Ambassador | 11.868.450 | T, I | Gezegenler | |
22 | Giyotin 64 | 10.907.915 | T | Mizrak | Gezegenler |
23 | HALIKARNASBALIKCISI | 9.761.780 | T, i | TUA | Gezegenler |
24 | Tajmahal | 9.151.255 | I | SME | Gezegenler |
25 | fastestboy1 | 8.981.001 | T, i | Gezegenler | |
26 | 121 | 8.123.015 | T, I | Gezegenler | |
27 | RAAS | 8.069.085 | T | TUA | Gezegenler |
28 | FiRAT | 7.581.731 | T | TUA | Gezegenler |
29 | hee | 6.645.233 | T | iYi | Gezegenler |
30 | Admiral Nekkar | 5.186.561 | T, I | OzDeBir | Gezegenler |
31 | Prologue | 4.819.970 | I | Gezegenler | |
32 | Castiel | 4.558.367 | T | TUA | Gezegenler |
33 | Hanedan | 4.555.340 | T, I | NVD | Gezegenler |
34 | Constable Helio | 4.282.635 | T, i | Gezegenler | |
35 | SoSorry | 4.158.549 | Darksus | Gezegenler | |
36 | Baskumandan | 3.254.990 | KingS | Gezegenler | |
37 | Mc_Clayn | 3.120.766 | T | ALSANCAK | Gezegenler |
38 | TosunPasa | 3.074.942 | T, I | FOSG | Gezegenler |
39 | Porti | 3.021.333 | T, I | rahmet | Gezegenler |
40 | Narkoz | 2.921.676 | T, I | Gezegenler | |
41 | Rigel | 2.876.575 | T, i | Gezegenler | |
42 | SopaServisi | 2.875.586 | I | KingS | Gezegenler |
43 | OGAME | 2.817.470 | T, i | Gezegenler | |
44 | sctoker | 2.526.748 | T | SME | Gezegenler |
45 | Kanki1907 | 2.413.450 | T | Gezegenler | |
46 | Heuer | 2.352.136 | T, I | QSR | Gezegenler |
47 | Ekinox | 2.324.424 | T, I | Gezegenler | |
48 | The Barbarian | 2.296.964 | T, I | Gezegenler | |
49 | KANUNI | 2.244.990 | T, I | SME | Gezegenler |
50 | RISE | 2.236.854 | I | ATLAS | Gezegenler |
51 | MertcanG | 2.008.005 | I | Gezegenler | |
52 | CaptainEagle | 1.999.734 | T, i | Gezegenler | |
53 | AlpErTunga | 1.876.720 | T | Gezegenler | |
54 | Engineer Hubble | 1.739.835 | I | Gezegenler | |
55 | KAPTAN X | 1.535.333 | T, I | Gezegenler | |
56 | Konf300 | 1.465.211 | T | Gezegenler | |
57 | AnyONE | 1.395.902 | T, i | any1 | Gezegenler |
58 | Engineer Proton | 1.395.818 | T, I | Gezegenler | |
59 | Admiral Meteor | 1.348.898 | I | Gezegenler | |
60 | Diseq | 1.339.626 | T | TUA | Gezegenler |
61 | KaptanMagraAdamI | 1.180.461 | I | Gezegenler | |
62 | SoulGreen | 1.160.443 | I | Gezegenler | |
63 | JaVaMan | 1.084.254 | T, I | Gezegenler | |
64 | Sovereign klioo | 1.073.953 | T | Gezegenler | |
65 | Redangel | 1.065.352 | T | SME | Gezegenler |
66 | AkheroN | 1.019.680 | T, I | OzDeBir | Gezegenler |
67 | Jashua Is Back | 919.735 | T, I | OzDeBir | Gezegenler |
68 | AKBABA69 | 801.609 | T, I | Gezegenler | |
69 | Hintli | 733.028 | T, I | Athena | Gezegenler |
70 | BandiT | 732.956 | T | Gezegenler | |
71 | Kamikaze | 719.349 | Gezegenler | ||
72 | Vice Sigma | 678.842 | Gezegenler | ||
73 | Commodore Metis | 676.777 | I | Eses | Gezegenler |
74 | SilaS | 661.430 | T, I | Gezegenler | |
75 | Petty | 659.876 | I | Gezegenler | |
76 | Sina | 643.265 | I | AvP | Gezegenler |
77 | 25Evren | 618.813 | Gezegenler | ||
78 | ReDCoaT | 595.473 | T, I | Gezegenler | |
79 | Dodo | 575.807 | T, I | TecMdc | Gezegenler |
80 | Khaos | 566.716 | I | Gezegenler | |
81 | Psyco | 566.588 | I | SKY | Gezegenler |
82 | Vice Fireball | 565.856 | T, I | SAYGI | Gezegenler |
83 | padawan | 530.964 | T | Gezegenler | |
84 | MARLBORO | 528.725 | I | Gezegenler | |
85 | R32 | 513.804 | T, I | Gezegenler | |
86 | Agartha | 419.996 | I | Gezegenler | |
87 | Captain Epsilon | 384.086 | Gezegenler | ||
88 | Czar Eris | 377.119 | I | Gezegenler | |
89 | AHO AGA | 375.487 | T, I | UNICORN | Gezegenler |
90 | KemalKaptan | 366.139 | T, I | ALSANCAK | Gezegenler |
91 | TED BUNDY | 358.651 | T, i | FOSG | Gezegenler |
92 | PrensMiskin | 342.943 | T, I | Madenci | Gezegenler |
93 | Governor Holmes | 333.417 | T, I | STUD | Gezegenler |
94 | Dr-Ali-Yavuz | 306.532 | I | Gezegenler | |
95 | lazgiran | 293.181 | I | ARG | Gezegenler |
96 | Technocrat Neutrino | 291.280 | Gezegenler | ||
97 | Captain Pioneer | 277.895 | T, I | Gezegenler | |
98 | lika | 277.714 | Gezegenler | ||
99 | Satoshi Nagatomo | 269.587 | I | Gezegenler | |
100 | Hayyam | 267.630 | T, I | Gezegenler |
T: Tatil modu
i: 7-28 gündür inaktif
I: En az 28 gündür inaktif