Oyuncu: GenelEkonomiAraştırmaAskeriAskeri Puan KaybıAskeri Puan ÜretimiAskeri Puan TahribiŞeref Puanı
İttifak: GenelEkonomiAraştırmaAskeriAskeri Puan KaybıAskeri Puan ÜretimiAskeri Puan TahribiŞeref Puanı
Sıralama | Oyuncu adı | Puan | Durum | İttifak | |
---|---|---|---|---|---|
1 | King Arthur | 44.496.091 | 3 KINGS | Gezegenler | |
2 | ELVEDA OGAME | 14.697.302 | T | ALL STAR | Gezegenler |
3 | Lincoln Henrique | 12.876.214 | T | EXPANSE | Gezegenler |
4 | Oxy | 6.172.239 | K N G | Gezegenler | |
5 | of ya | 4.911.389 | I | Gezegenler | |
6 | FoXiGa | 3.881.530 | T | EXPANSE | Gezegenler |
7 | Balerion | 3.108.524 | T, I | SKY | Gezegenler |
8 | BADEGE | 1.998.925 | LeOPaR | Gezegenler | |
9 | Wizard | 1.688.143 | T | TURKNASA | Gezegenler |
10 | VOLVO | 1.488.461 | T, i | FoxRiveR | Gezegenler |
11 | DARK_VANE | 1.225.789 | T | Mizrak | Gezegenler |
12 | KaLeNDeR | 1.201.865 | T | XANADOLU | Gezegenler |
13 | expoteCnia | 1.076.828 | I | Gezegenler | |
14 | Demirkirat | 1.071.428 | T | SKY | Gezegenler |
15 | HARP00N | 1.011.017 | QSR | Gezegenler | |
16 | Giyotin 64 | 927.294 | T | Mizrak | Gezegenler |
17 | Karabasan | 827.252 | T | SME | Gezegenler |
18 | ORiON | 801.072 | T | FOSG | Gezegenler |
19 | Ramiz | 753.983 | T | Mizrak | Gezegenler |
20 | Bandit Rover | 651.445 | T | Gezegenler | |
21 | hee | 549.205 | T | iYi | Gezegenler |
22 | JackaL | 475.211 | T, i | Osiris | Gezegenler |
23 | ttgun | 366.001 | T | Mizrak | Gezegenler |
24 | Tatar | 274.375 | T, i | SKY | Gezegenler |
25 | Ugurpasa | 267.835 | T, I | Gezegenler | |
26 | Baskumandan | 254.727 | KingS | Gezegenler | |
27 | Snake | 238.778 | T, i | OBEZ | Gezegenler |
28 | SopaServisi | 237.720 | i | KingS | Gezegenler |
29 | Coo | 221.480 | Gezegenler | ||
30 | Tatomercik | 203.096 | T | EXPANSE | Gezegenler |
31 | MOKKA | 200.391 | SME | Gezegenler | |
32 | TABUTCU | 199.174 | T, i | XANADOLU | Gezegenler |
33 | TeMhA | 190.150 | T | Mizrak | Gezegenler |
34 | Engineer Proton | 182.296 | T, I | Gezegenler | |
35 | Com Coll | 175.386 | T | SKY | Gezegenler |
36 | RISE | 170.796 | I | ATLAS | Gezegenler |
37 | Porti | 169.548 | T, I | rahmet | Gezegenler |
38 | AlpErTunga | 165.372 | T | TURKNASA | Gezegenler |
39 | Prologue | 151.563 | I | Gezegenler | |
40 | PoLiS | 148.576 | T | Emekli | Gezegenler |
41 | MAMBA | 144.356 | T, i | OzDeBir | Gezegenler |
42 | Hanedan | 134.402 | NVD | Gezegenler | |
43 | Gritilki | 132.795 | T, I | TURKNASA | Gezegenler |
44 | Engineer Hubble | 130.847 | I | Gezegenler | |
45 | nc_ayya | 125.404 | iYi | Gezegenler | |
46 | Cekya Fatihi | 123.233 | T, i | FOSG | Gezegenler |
47 | GrayishBlue | 117.236 | T | Gezegenler | |
48 | Jeffy | 115.256 | T | EXPANSE | Gezegenler |
49 | Arawn | 114.320 | T | OBEZ | Gezegenler |
50 | JaVaMan | 114.102 | T, i | EXPANSE | Gezegenler |
51 | Lazarus | 110.118 | T, i | SME | Gezegenler |
52 | Sovereign klioo | 109.320 | T | Gezegenler | |
53 | Ekinox | 108.488 | T | EXPANSE | Gezegenler |
54 | HULK | 106.032 | T | Emekli | Gezegenler |
55 | fastestboy1 | 104.392 | QSR | Gezegenler | |
56 | Tayfun | 103.873 | T, I | Emekli | Gezegenler |
57 | Ambassador | 103.203 | TRArmy | Gezegenler | |
58 | Thanos | 100.470 | T | Gezegenler | |
59 | CaptainEagle | 100.277 | T | TURKNASA | Gezegenler |
60 | Senator Elara | 96.290 | T | Darcnes | Gezegenler |
61 | AkheroN | 86.411 | T, I | OzDeBir | Gezegenler |
62 | DrAykut | 82.525 | T | Gezegenler | |
63 | Heuer | 81.660 | T | QSR | Gezegenler |
64 | Scorpi10 | 81.533 | FOSG | Gezegenler | |
65 | SakMAYDikkk | 81.190 | T, i | Gezegenler | |
66 | Admiral Nekkar | 79.107 | T, i | OzDeBir | Gezegenler |
67 | Sina | 78.656 | I | AvP | Gezegenler |
68 | taka | 76.425 | T, i | Gezegenler | |
69 | AKBABA69 | 75.743 | T, I | Gezegenler | |
70 | Fiko | 73.242 | T | Osiris | Gezegenler |
71 | LayLayLom | 72.485 | FSTONE | Gezegenler | |
72 | Admiral Meteor | 66.309 | Gezegenler | ||
73 | Director Zodiac | 64.971 | T | Gezegenler | |
74 | Themf | 64.905 | T | Mizrak | Gezegenler |
75 | Lord Magnolia | 64.647 | T | TURKNASA | Gezegenler |
76 | SoulGreen | 61.352 | I | Gezegenler | |
77 | Ghost | 60.319 | Gezegenler | ||
78 | Roo | 59.446 | T, i | SME | Gezegenler |
79 | skyturk | 58.762 | T, I | Gezegenler | |
80 | Ciblicibli | 58.511 | Gezegenler | ||
81 | Rigel | 57.645 | T, i | Gezegenler | |
82 | CAGLAR | 53.771 | T, i | STUD | Gezegenler |
83 | KaptanMagraAdamI | 53.516 | I | Gezegenler | |
84 | Reciii | 52.385 | T, I | Gezegenler | |
85 | Luena | 51.126 | T | Gezegenler | |
86 | ReDCoaT | 50.393 | T | Gezegenler | |
87 | Chief | 48.033 | T, I | Gezegenler | |
88 | Konf300 | 47.958 | T | protos | Gezegenler |
89 | Kanki1907 | 46.608 | Gezegenler | ||
90 | Renegade Scorpius | 42.752 | T, i | Gezegenler | |
91 | MertcanG | 42.621 | Gezegenler | ||
92 | Erhan | 41.392 | T, i | Gezegenler | |
93 | vforvendetta | 41.221 | T, i | SME | Gezegenler |
94 | Vice Flame | 41.185 | Gezegenler | ||
95 | 43Fb1907 | 38.838 | T, i | Gezegenler | |
96 | AKGO | 37.352 | Gezegenler | ||
97 | Efsane Geri Geldi | 37.180 | T | Gezegenler | |
98 | Tuliras | 36.900 | T, I | TecMdc | Gezegenler |
99 | KANUNI | 36.792 | SME | Gezegenler | |
100 | Jashua Is Back | 36.616 | OzDeBir | Gezegenler |
T: Tatil modu
i: 7-28 gündür inaktif
I: En az 28 gündür inaktif