Oyuncu: GenelEkonomiAraştırmaAskeriAskeri Puan KaybıAskeri Puan ÜretimiAskeri Puan TahribiŞeref Puanı
İttifak: GenelEkonomiAraştırmaAskeriAskeri Puan KaybıAskeri Puan ÜretimiAskeri Puan TahribiŞeref Puanı
Sıralama | Oyuncu adı | Puan | Durum | İttifak | |
---|---|---|---|---|---|
401 | Proconsul Pan | 1.122.653 | Gezegenler | ||
402 | Lord Saros | 1.114.550 | T, I | Gezegenler | |
403 | pa1N | 1.106.904 | Dar | Gezegenler | |
404 | MEHTERAN | 1.106.435 | T, i | BLOOD | Gezegenler |
405 | Tauri | 1.106.211 | LOTR | Gezegenler | |
406 | ZamanYolcusu | 1.090.956 | T, I | Anka | Gezegenler |
407 | Japser | 1.089.337 | Gezegenler | ||
408 | Mogul Hunter | 1.064.224 | T, I | Gezegenler | |
409 | Lord Thyranus | 1.058.204 | Gezegenler | ||
410 | Lethe | 1.049.509 | T, i | Gezegenler | |
411 | MurtY | 1.023.404 | Gezegenler | ||
412 | Admiral Deneb | 1.023.111 | Gezegenler | ||
413 | BaTeS | 1.017.648 | T, I | Gezegenler | |
414 | OSD | 1.017.157 | I | Gezegenler | |
415 | Chief Octans | 1.005.987 | T | Red | Gezegenler |
416 | PARILTI | 958.140 | JHO | Gezegenler | |
417 | HBT | 953.929 | T | BrotherS | Gezegenler |
418 | Surbey | 945.307 | Gezegenler | ||
419 | cucucum | 924.120 | EmekliTR | Gezegenler | |
420 | SENKRON | 903.579 | Gezegenler | ||
421 | Aka | 887.379 | I | Gezegenler | |
422 | DEEP DELI | 883.080 | DELiLER | Gezegenler | |
423 | Emperor Oort | 866.904 | i | Gezegenler | |
424 | 1453 | 861.175 | T | Gezegenler | |
425 | FSM | 835.856 | Gezegenler | ||
426 | TopalSolucan | 832.029 | T | Gang | Gezegenler |
427 | BurjuvanZi | 827.278 | EmekliTR | Gezegenler | |
428 | Duta | 826.882 | Gezegenler | ||
429 | Chief Rigel | 824.482 | TosTos | Gezegenler | |
430 | Nonjest | 816.471 | i | Gezegenler | |
431 | Ugurturgut | 801.891 | T | JHO | Gezegenler |
432 | AGA | 794.426 | T | LOTR | Gezegenler |
433 | Zafersss | 794.386 | Gezegenler | ||
434 | ceviz | 792.745 | T | BrotherS | Gezegenler |
435 | Falan Filan | 785.943 | Gezegenler | ||
436 | Ramiz Dayi | 770.646 | T, I | Trajedi | Gezegenler |
437 | Renegade Space | 759.979 | Gezegenler | ||
438 | Fata | 755.944 | JHO | Gezegenler | |
439 | Consul Hydra | 755.693 | Gezegenler | ||
440 | Admiral Pandora | 754.602 | T | Gezegenler | |
441 | Spersind | 753.213 | Gezegenler | ||
442 | OzanCelebi | 748.415 | T, i | BRCD | Gezegenler |
443 | Procurator Asteroid | 748.276 | Gezegenler | ||
444 | KABADAYI | 743.303 | T, i | Gezegenler | |
445 | Mogul Barym | 730.879 | T | KAR | Gezegenler |
446 | MuHTaR61 | 730.666 | T, I | Gezegenler | |
447 | Bucali_35 | 730.351 | T, I | BLOOD | Gezegenler |
448 | Mechanic | 729.935 | JHO | Gezegenler | |
449 | EsemeUs | 728.074 | Gezegenler | ||
450 | SplinterMaestro | 726.437 | i | UMAYKUT | Gezegenler |
451 | Cook | 717.181 | T | URARTU | Gezegenler |
452 | Cinan | 715.096 | Anarsa | Gezegenler | |
453 | Consul Gemini | 713.123 | T, I | Gezegenler | |
454 | Director Grus | 709.854 | T, i | Gezegenler | |
455 | Saren | 705.908 | T, i | TOROS | Gezegenler |
456 | Mogul Zibal | 703.194 | T | Gezegenler | |
457 | AKBABA69 | 701.971 | I | TTK | Gezegenler |
458 | Mogul Hydra | 701.677 | Anarsa | Gezegenler | |
459 | SiLaHtArGaZi | 699.675 | T, i | BLOOD | Gezegenler |
460 | VARDAR | 686.712 | T, I | Gezegenler | |
461 | Ubeyde | 686.045 | I | AvP | Gezegenler |
462 | Mimiet | 685.780 | Anarsa | Gezegenler | |
463 | Captain Kuma | 681.367 | T, i | Gezegenler | |
464 | Kumpirdumpir | 677.922 | i | KAR | Gezegenler |
465 | Muyendiz | 675.035 | Gezegenler | ||
466 | Technocrat Dawn | 671.554 | T | Gezegenler | |
467 | Geologist Altair | 669.431 | JHO | Gezegenler | |
468 | Lotus | 665.230 | Gezegenler | ||
469 | Oguz Kagan | 661.119 | Turkler | Gezegenler | |
470 | hakan440634 | 656.021 | Gezegenler | ||
471 | Emperor Vega | 647.142 | I | Gezegenler | |
472 | Fidel Castro | 632.850 | GVNZ | Gezegenler | |
473 | Gundabaz | 630.094 | T, i | Ahbabi | Gezegenler |
474 | Gariban | 626.678 | T, i | kuzu | Gezegenler |
475 | Jashua | 625.347 | colosus | Gezegenler | |
476 | Neo | 621.366 | Anarsa | Gezegenler | |
477 | Lord Hyperion | 619.609 | Gezegenler | ||
478 | Jeologorkii | 618.793 | Gezegenler | ||
479 | Mbsenses | 617.065 | Gezegenler | ||
480 | memedow | 613.177 | T, I | Gezegenler | |
481 | Director Jupiter | 611.107 | EmekliTR | Gezegenler | |
482 | Lord Commander | 609.734 | Turkler | Gezegenler | |
483 | burak3592 | 605.130 | Dar | Gezegenler | |
484 | Hardin | 600.699 | T, I | GVNZ | Gezegenler |
485 | Mogul Vostok | 600.498 | Gezegenler | ||
486 | Ruyagormeyenadam | 591.950 | i | Gezegenler | |
487 | BOZKURTr | 591.012 | T, I | Gezegenler | |
488 | Skywalker | 587.275 | T, i | LOTR | Gezegenler |
489 | Sultan Mehmet | 583.673 | Red | Gezegenler | |
490 | Bandit Space | 583.473 | T, i | BrotherS | Gezegenler |
491 | Senator Hydra | 581.603 | T, i | Gezegenler | |
492 | Etem | 577.529 | Dar | Gezegenler | |
493 | Senator Veil | 573.067 | Gezegenler | ||
494 | personanongrata | 572.393 | i | Gezegenler | |
495 | ClydeShelton | 569.963 | T | LOTR | Gezegenler |
496 | Director Nebula | 569.339 | T, I | Gezegenler | |
497 | PUNISHER | 567.530 | T | Gezegenler | |
498 | Emperor Castor | 565.393 | T, i | Gezegenler | |
499 | Bandit Apollo | 563.805 | T, i | Gezegenler | |
500 | Consul Lagoon | 563.282 | I | Gezegenler |
T: Tatil modu
i: 7-28 gündür inaktif
I: En az 28 gündür inaktif