Oyuncu: GenelEkonomiAraştırmaAskeriAskeri Puan KaybıAskeri Puan ÜretimiAskeri Puan TahribiŞeref Puanı
İttifak: GenelEkonomiAraştırmaAskeriAskeri Puan KaybıAskeri Puan ÜretimiAskeri Puan TahribiŞeref Puanı
Sıralama | Oyuncu adı | Puan | Durum | İttifak | |
---|---|---|---|---|---|
501 | gudurGan | 553.250 | T | MiT | Gezegenler |
502 | Engineer Mercury | 550.210 | T, i | MiT | Gezegenler |
503 | Akkus | 547.435 | Gezegenler | ||
504 | Engineer Europa | 547.153 | Gezegenler | ||
505 | Stadtholder Corona | 546.314 | Gezegenler | ||
506 | Tacobey | 540.512 | Gezegenler | ||
507 | Debbah | 539.752 | T | Gezegenler | |
508 | AriF | 534.285 | T, I | Gezegenler | |
509 | Marshal Pegasus | 530.153 | T | Gang | Gezegenler |
510 | Admiral Polaris | 529.327 | I | Gezegenler | |
511 | Muay Thai | 527.359 | zaza | Gezegenler | |
512 | President Janus | 526.739 | T, I | Gezegenler | |
513 | Geologist Proteus | 511.143 | Gezegenler | ||
514 | Strmmm | 510.035 | T, i | Gezegenler | |
515 | SamiL | 507.542 | Gezegenler | ||
516 | ParS | 505.116 | Gezegenler | ||
517 | Chancellor Helix | 505.073 | Gezegenler | ||
518 | Technocrat Libra | 492.889 | i | Gezegenler | |
519 | Admiral Triton | 490.668 | i | LOTR | Gezegenler |
520 | Constable Gamma | 490.097 | I | Gezegenler | |
521 | Emperor Aten | 487.278 | T, i | Gezegenler | |
522 | TERRRMINATOR | 486.274 | Gang | Gezegenler | |
523 | Scorpio | 482.431 | T, i | Gezegenler | |
524 | TERMAL | 479.986 | JHO | Gezegenler | |
525 | Invictus 2 | 477.267 | Gezegenler | ||
526 | Lieutenant Dawn | 473.563 | T, i | Gezegenler | |
527 | Czar Comet | 469.854 | Gezegenler | ||
528 | Komutan Logar | 469.574 | Gezegenler | ||
529 | comandante fidel | 468.912 | Gezegenler | ||
530 | Jupi | 468.642 | T | Gezegenler | |
531 | Qwerty | 468.220 | T, i | Gezegenler | |
532 | Proconsul Cosmos | 462.802 | Gezegenler | ||
533 | Exixiz | 457.650 | T, I | Gezegenler | |
534 | barbar35 | 454.146 | I | Gezegenler | |
535 | Procurator Hercules | 453.538 | T, i | Gezegenler | |
536 | Desinaro | 453.123 | BrotherS | Gezegenler | |
537 | SONMOHIKAN | 450.381 | Gezegenler | ||
538 | fastestboy | 448.268 | T, i | Gezegenler | |
539 | Chief Sun | 444.653 | T | JHO | Gezegenler |
540 | The Encryptionist | 443.713 | Anarsa | Gezegenler | |
541 | Chief Owl | 435.479 | T, i | LOTR | Gezegenler |
542 | BELALI | 434.869 | Gezegenler | ||
543 | Captain Jupiter | 432.461 | Gezegenler | ||
544 | Lord voldemort | 430.636 | GVNZ | Gezegenler | |
545 | frkyzc41 | 429.272 | Anarsa | Gezegenler | |
546 | JaegeR | 428.664 | Gang | Gezegenler | |
547 | ALFA | 424.330 | T, I | Gezegenler | |
548 | Director Telesto | 423.119 | Gezegenler | ||
549 | Anka | 416.441 | T | Gezegenler | |
550 | YnsYlmz | 410.207 | Gezegenler | ||
551 | My MiLE 53 | 406.825 | Gezegenler | ||
552 | Doctor | 399.350 | juma | Gezegenler | |
553 | ExiledAngeLs | 398.539 | T | Gezegenler | |
554 | Monkey D Luffy | 393.914 | Gezegenler | ||
555 | Turan | 393.821 | Gezegenler | ||
556 | Viceregent Charon | 393.479 | Gezegenler | ||
557 | SnowstorM | 390.327 | Gezegenler | ||
558 | arethis | 390.077 | JHO | Gezegenler | |
559 | Poyraz Yilmaz | 389.647 | Gezegenler | ||
560 | Fecr | 387.452 | T, i | Gezegenler | |
561 | Rolling | 386.802 | Gezegenler | ||
562 | Kibrisli | 384.907 | NoD | Gezegenler | |
563 | Kandilli | 382.597 | Gezegenler | ||
564 | Captain Rigel | 378.916 | T, I | Gezegenler | |
565 | KURTHODJA | 377.719 | T, i | TOROS | Gezegenler |
566 | Aestheticgirisimci | 377.664 | JHO | Gezegenler | |
567 | Engineer Virgo | 377.072 | T | Gezegenler | |
568 | Lord Apollo | 365.409 | Gezegenler | ||
569 | SLooPS | 364.487 | Gezegenler | ||
570 | insurgent | 364.366 | T | EmekliTR | Gezegenler |
571 | Scrf alcapone | 358.534 | LOTR | Gezegenler | |
572 | Czar Zagadra | 357.795 | Gezegenler | ||
573 | OktayD | 356.480 | i | EmekliTR | Gezegenler |
574 | Emperor Terra | 351.518 | Gezegenler | ||
575 | kucuk balik pesinde | 351.462 | T, i | Ahbabi | Gezegenler |
576 | Vatozadam | 351.221 | T, i | Gezegenler | |
577 | serhat | 350.770 | T, I | BLOOD | Gezegenler |
578 | Aquarius | 348.093 | T, i | Gezegenler | |
579 | iyi manset | 347.932 | T, i | Gezegenler | |
580 | Sovereign Voids | 347.829 | i | Gezegenler | |
581 | Senator Asteroid | 345.882 | Gezegenler | ||
582 | Mikro | 340.006 | I | Gezegenler | |
583 | aquaman61 | 336.669 | Gezegenler | ||
584 | KamikaZe | 335.108 | T, i | Gezegenler | |
585 | Mynatork | 335.011 | ABBY | Gezegenler | |
586 | Lieutenant Ares | 329.870 | Gezegenler | ||
587 | Lieutenant Deimos | 325.662 | T | Gezegenler | |
588 | Chief Nebula | 325.337 | RED ARMY | Gezegenler | |
589 | DARCENGEL | 325.297 | Gezegenler | ||
590 | Xydonis | 324.457 | Gezegenler | ||
591 | Venus | 322.542 | Gezegenler | ||
592 | Sovereign Kraz | 320.780 | i | Gezegenler | |
593 | Zodycotton | 319.359 | T, i | Pigarus | Gezegenler |
594 | Chief Kraz | 317.434 | T, i | Gezegenler | |
595 | merlin | 316.712 | Gang | Gezegenler | |
596 | Vice Astral | 314.579 | I | Gezegenler | |
597 | MERTRIX | 313.082 | Gezegenler | ||
598 | VatanyahuT | 312.643 | Gezegenler | ||
599 | ALFA 001 | 305.777 | GVNZ | Gezegenler | |
600 | Surkenti | 300.158 | i | LOTR | Gezegenler |
T: Tatil modu
i: 7-28 gündür inaktif
I: En az 28 gündür inaktif