Oyuncu: GenelEkonomiAraştırmaAskeriAskeri Puan KaybıAskeri Puan ÜretimiAskeri Puan TahribiŞeref Puanı
İttifak: GenelEkonomiAraştırmaAskeriAskeri Puan KaybıAskeri Puan ÜretimiAskeri Puan TahribiŞeref Puanı
Sıralama | Oyuncu adı | Puan | Durum | İttifak | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Winx | 2.428.655.530 | FATE | Gezegenler | |
2 | ORKO | 408.152.210 | T | MESELA | Gezegenler |
3 | paternity | 276.285.261 | T | Gezegenler | |
4 | XC90 | 198.695.901 | Volvo | Gezegenler | |
5 | ORSO | 124.522.029 | T | Gezegenler | |
6 | Wednesday | 54.315.825 | FATE | Gezegenler | |
7 | B00HBear | 31.632.086 | T | D AYI | Gezegenler |
8 | CaVaNi | 25.360.089 | T | Gezegenler | |
9 | KARAGECE | 17.432.035 | Gezegenler | ||
10 | ARIZA | 14.647.709 | T | UZMAN | Gezegenler |
11 | JokerAs | 12.505.656 | T, I | DRAGONS | Gezegenler |
12 | SOKRATES | 12.437.142 | EmekliTR | Gezegenler | |
13 | KaNTuRa | 8.942.846 | T | MIZRAK | Gezegenler |
14 | MaJeRE | 8.590.895 | T, I | LACERTA | Gezegenler |
15 | Son KalaN | 7.104.546 | SoN | Gezegenler | |
16 | KeWiK07 | 6.230.543 | T, i | Volvo | Gezegenler |
17 | Vali | 4.725.468 | T | KARIZMA | Gezegenler |
18 | SOUYUZ | 3.659.565 | SITH EMP | Gezegenler | |
19 | mey | 2.966.926 | T | Alliance | Gezegenler |
20 | AYAZ | 2.496.714 | T, i | MIZRAK | Gezegenler |
21 | DAYII | 2.422.279 | T | MIZRAK | Gezegenler |
22 | Dasvidaniya Baby | 2.358.608 | MIZRAK | Gezegenler | |
23 | Firari | 2.067.191 | Volvo | Gezegenler | |
24 | Death1904 | 2.046.454 | T, I | Gezegenler | |
25 | Night | 1.938.015 | KUZGUN | Gezegenler | |
26 | Fluud | 1.472.557 | Gezegenler | ||
27 | RoLn | 1.458.668 | T, I | DRAGONS | Gezegenler |
28 | Oxygen | 1.139.198 | T, I | RED | Gezegenler |
29 | Null | 1.064.004 | T | Gezegenler | |
30 | The Nightmare | 1.036.302 | T | LACERTA | Gezegenler |
31 | BATTAL | 850.060 | T, I | Divan | Gezegenler |
32 | Arkes | 826.408 | T, I | 57 ALAY | Gezegenler |
33 | Gamerun | 750.353 | EmekliTR | Gezegenler | |
34 | PaGoS | 717.630 | T, I | LACERTA | Gezegenler |
35 | olmadi | 667.069 | Olimpos | Gezegenler | |
36 | Marshal Nebula | 625.469 | EmekliTR | Gezegenler | |
37 | Aog | 568.372 | T, I | 1ST | Gezegenler |
38 | Technocrat Solar | 550.419 | T, i | LACERTA | Gezegenler |
39 | Technocrat Delta | 529.587 | I | Gezegenler | |
40 | MELEK | 469.807 | T, i | Gezegenler | |
41 | AslanAkbey | 454.486 | T, i | KGT | Gezegenler |
42 | Commodore Polaris | 435.400 | T, I | Gezegenler | |
43 | Mortae Rex Mathew | 392.672 | T | Gezegenler | |
44 | HECHT | 376.839 | Olimpos | Gezegenler | |
45 | snowbell | 334.313 | T, i | EMPIRES | Gezegenler |
46 | Dracina | 333.859 | Gezegenler | ||
47 | AYARSIZ | 319.882 | adalet | Gezegenler | |
48 | Abuzer Komurcu | 302.312 | i | Divan | Gezegenler |
49 | LosT | 301.384 | T | MIZRAK | Gezegenler |
50 | Demirkirat | 284.054 | I | Gezegenler | |
51 | Viceregent Veil | 250.904 | T | Gezegenler | |
52 | ADDAMM | 234.023 | T | FOREVER | Gezegenler |
53 | Lieutenant Auler | 226.445 | T, I | Volvo | Gezegenler |
54 | Turk | 217.394 | T, I | Volvo | Gezegenler |
55 | MMO | 217.096 | I | Gezegenler | |
56 | Pars | 212.602 | T, i | Gezegenler | |
57 | Dostfilo | 210.809 | T, I | Gezegenler | |
58 | CUMHURiYET | 206.179 | T, i | 1ST | Gezegenler |
59 | TORO | 197.790 | i | Gezegenler | |
60 | belot | 197.230 | Alliance | Gezegenler | |
61 | Marian spawacz | 190.293 | i | Gezegenler | |
62 | ShooTHeeR | 189.059 | T | Gezegenler | |
63 | Czar Astra | 187.859 | T, I | Gezegenler | |
64 | Jokeyfaik | 186.987 | T, I | Gezegenler | |
65 | Jin-tao | 186.623 | T, i | LACERTA | Gezegenler |
66 | Grandfather | 178.292 | DEDE | Gezegenler | |
67 | Elrond | 176.651 | MIZRAK | Gezegenler | |
68 | YAKUZA | 165.310 | DIDI | Gezegenler | |
69 | Greenberet_83 | 159.471 | T, I | Gezegenler | |
70 | GokKurt | 152.947 | Gezegenler | ||
71 | PersonaGrata | 142.919 | I | Gezegenler | |
72 | Lieutenant Seren | 138.026 | T | Gezegenler | |
73 | Profesor | 137.355 | I | Gezegenler | |
74 | Shin Sekai | 136.664 | T | VATAN | Gezegenler |
75 | BALIKCI | 131.560 | T, I | Gezegenler | |
76 | Governor Matter | 129.562 | T, I | Classico | Gezegenler |
77 | Oyun bitti | 125.331 | T, i | Gezegenler | |
78 | Bandit Antimatter | 123.418 | I | Gezegenler | |
79 | Caneration | 123.153 | T | RNB | Gezegenler |
80 | Seytandereli | 119.535 | Gezegenler | ||
81 | SharKaN | 111.920 | I | RHYTHM | Gezegenler |
82 | Captain Ranger | 110.407 | T, I | Volvo | Gezegenler |
83 | ByHuSkY | 108.863 | T, I | Gezegenler | |
84 | Manda Lina | 105.594 | T, i | Gezegenler | |
85 | Paledonian | 101.375 | T | ASYA | Gezegenler |
86 | ALPER | 99.681 | T, i | Gezegenler | |
87 | Stadtholder Eclipse | 99.002 | Gezegenler | ||
88 | BESIKTAS1903 | 97.430 | Gezegenler | ||
89 | Aries | 96.777 | T, I | Gezegenler | |
90 | Alpimaxi | 84.874 | I | KILIC | Gezegenler |
91 | Bandit Tycho | 83.198 | T | Tab-Ra | Gezegenler |
92 | Captain Nekkar | 83.140 | Gezegenler | ||
93 | psk | 82.121 | I | Gezegenler | |
94 | Slade | 81.259 | REDX | Gezegenler | |
95 | Didiguu | 79.604 | I | RED | Gezegenler |
96 | JakdanyeL | 79.582 | I | Gezegenler | |
97 | Senator Pioneer | 77.780 | Gezegenler | ||
98 | Proconsul Lepus | 77.435 | Gezegenler | ||
99 | Rookiexs | 76.405 | T, I | Dark | Gezegenler |
100 | UYKUCU | 76.180 | T, i | TURK | Gezegenler |
T: Tatil modu
i: 7-28 gündür inaktif
I: En az 28 gündür inaktif